- -5%
La ST con amortiguación regulable en extensión (tecnología KW) para elegir entre más confort o más firmeza; cuerpo de acero galvanizado. Kit completo para los dos ejes del Volkswagen Golf 4 (hatchback, berlina y familiar).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia ST y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas ST XA para el Volkswagen Golf 4 (hatchback, berlina y familiar). ST suspensions es la marca de roscadas de KW automotive con la mejor relación entre precio y prestaciones; la ST XA es la ST con amortiguación regulable en extensión (tecnología KW) para elegir entre más confort o más firmeza; cuerpo de acero galvanizado. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia ST | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Golf IV · tracción del. | 18210005 | 35-65 / 35-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173325813 |
| Bora, Bora Variant, Golf IV y Golf IV Variant · 4x4 · eje del. ≤ 1.030 kg | 18280030 | 30-65 / 30-50 mm o 35-65 / 30-50 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173394147 |
| Bora, Bora Variant, Golf IV y Golf IV Variant · 4x4 · eje del. ≤ 1.020 kg | 18280031 | 30-65 / 30-50 mm o 35-65 / 30-50 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173387774 |
| Golf IV · 4x4 · rebaje 10-40 / 10-35 mm | 18280081 | 10-40 / 10-35 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580400134 |
| Bora, Bora Variant y Golf IV Variant · tracción del. | 18282002 | 35-65 / 35-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173326513 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora | 1.4 16V · gasolina · 1390 cc | 55 kW (75 CV) | delantera | 860-870 kg / 930-950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 74 / 75 kW (101-102 CV) | delantera | 870-930 kg / 930-950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.6 16V · gasolina · 1598 cc | 77 kW (105 CV) | delantera | 890 kg / 930-960 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.6 FSI · gasolina · 1598 cc | 81 kW (110 CV) | delantera | 880 kg / 930 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.8 · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 930-960 kg / 950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.8 4motion · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | total (4x4) | 940 kg / 1030 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Bora | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 132 kW (150-179 CV) | delantera | 930-990 kg / 930-950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 910-940 kg / 930-950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 2.0 4motion · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | total (4x4) | 930 kg / 1030-1050 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Bora | 2.3 V5 · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 980-1020 kg / 930-950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 2.8 V6 4motion · gasolina · 2792 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1020 kg / 1030-1040 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280030 |
| Bora | 2.8 VR6 · gasolina · 2792 cc | 130 / 147 kW (177-200 CV) | delantera | — / — | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.9 SDI · diésel · 1896 cc | 50 kW (68 CV) | delantera | 920-950 kg / 930-950 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 81 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | delantera | 950-1020 kg / 930-960 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora | 1.9 TDI 4motion · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | total (4x4) | 970-1010 kg / 1030-1050 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Bora Variant | 1.4 16V · gasolina · 1390 cc | 55 kW (75 CV) | delantera | 860 kg / 990-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 74 / 75 kW (101-102 CV) | delantera | 870-910 kg / 990-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 1.6 16V · gasolina · 1598 cc | 77 kW (105 CV) | delantera | 850-900 kg / 990-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 1.6 FSI · gasolina · 1598 cc | 81 kW (110 CV) | delantera | 870 kg / 1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 1.8 4motion · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | total (4x4) | 940 kg / 1060 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Bora Variant | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 132 kW (150-179 CV) | delantera | 930-990 kg / 995-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 920-950 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 2.0 4motion · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | total (4x4) | 920-930 kg / 1060-1080 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Bora Variant | 2.3 V5 · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 970-1020 kg / 995-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 2.8 V6 4motion · gasolina · 2792 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1020 kg / 1060-1080 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280030 |
| Bora Variant | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 81 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | delantera | 940-1020 kg / 995-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Bora Variant | 1.9 TDI 4motion · diésel · 1896 cc | 74 / 85 / 96 / 110 kW (101-150 CV) | total (4x4) | 960-1005 kg / 1060-1080 kg | 35-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV | 1.4 16V · gasolina · 1390 cc | 55 kW (75 CV) | delantera | 845-870 kg / 865-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 74 / 75 kW (101-102 CV) | delantera | 860-930 kg / 865-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.6 16V · gasolina · 1598 cc | 77 kW (105 CV) | delantera | 870-910 kg / 880-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.6 FSI · gasolina · 1598 cc | 81 kW (110 CV) | delantera | 890-900 kg / 880-910 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.8 · gasolina · 1781 cc | 92 / 127 kW (125-173 CV) | delantera | 910-950 kg / 865-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.8 4motion · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | total (4x4) | 950 kg / 970-1000 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV | 1.8 T GTI · gasolina · 1781 cc | 110 / 132 kW (150-179 CV) | delantera | 910-1000 kg / 840-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 910-960 kg / 880-925 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 2.0 4motion · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | total (4x4) | 930-950 kg / 970-1020 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV | 2.3 V5 · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 950-1020 kg / 865-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 2.3 V5 4motion · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | total (4x4) | 990-1020 kg / 960-1020 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV | 2.8 VR6 · gasolina · 2792 cc | 130 / 147 kW (177-200 CV) | delantera | — / — | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 2.8 VR6 4motion · gasolina · 2792 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1010-1030 kg / 975-1020 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280030 |
| Golf IV | 3.2 R32 4motion · gasolina · 3189 cc | 177 kW (241 CV) | total (4x4) | 1050-1110 kg / 990-1080 kg | 10-40 / 10-35 mm | 18280081 |
| Golf IV | 1.9 SDI · diésel · 1896 cc | 50 kW (68 CV) | delantera | 910-950 kg / 865-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 81 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | delantera | 950-1020 kg / 865-920 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18210005 |
| Golf IV | 1.9 TDI 4motion · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | total (4x4) | 960-1010 kg / 965-1020 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV Variant | 1.4 16V · gasolina · 1390 cc | 55 kW (75 CV) | delantera | 860 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 74 / 75 kW (101-102 CV) | delantera | 870-910 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 1.6 16V · gasolina · 1598 cc | 77 kW (105 CV) | delantera | 860-900 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 1.6 FSI · gasolina · 1598 cc | 81 kW (110 CV) | delantera | 880 kg / 1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 1.8 4motion · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | total (4x4) | 940 kg / 1060 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV Variant | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 127 kW (150-173 CV) | delantera | 930-990 kg / 995-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 920-950 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 2.0 4motion · gasolina · 1984 cc | 85 kW (116 CV) | total (4x4) | 930 kg / 1070-1080 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV Variant | 2.3 V5 · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 970-1020 kg / 980-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 2.3 V5 4motion · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | total (4x4) | 1000-1020 kg / 1060-1080 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
| Golf IV Variant | 2.8 V6 · gasolina · 2792 cc | 130 kW (177 CV) | delantera | — / — | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 2.8 V6 4motion · gasolina · 2792 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1020 kg / 1060-1080 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280030 |
| Golf IV Variant | 1.9 SDI · diésel · 1896 cc | 50 kW (68 CV) | delantera | 920-950 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 81 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | delantera | 950-1020 kg / 1000-1010 kg | 35-65 / 35-65 mm | 18282002 |
| Golf IV Variant | 1.9 TDI 4motion · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 85 / 96 / 110 kW (90-150 CV) | total (4x4) | 970-1010 kg / 1060-1080 kg | 30-65 / 30-50 mm | 18280031 |
Datos del catálogo oficial ST. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) ST XA |
|---|---|
| Marca | ST suspensions, del grupo KW automotive (Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | calle y conducción deportiva |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión (rebote) regulable |
| Material | acero galvanizado |
| Contenido | Juego eje delantero muelles roscados, eje trasero muelles con ajuste de altura + amortiguador |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 20,40 kg / 19,40 kg / 19,60 kg / 19,38 kg / 21,14 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 10-40 / 10-35 mm, 30-65 / 30-50 mm o 35-65 / 30-50 mm y 35-65 / 35-65 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: extensión (rebote) regulable.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones ST.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style VW Golf 4, suspensiones Stance Spec Volkswagen Golf 4, suspensiones Sport Stage 2 VW Golf 4, suspensiones Track Stage 3 VW Golf 4, suspensiones Competition VW Golf 4, suspensiones Tarmac Rally Spec VW Golf 4 o suspensiones Gravel Rally Spec VW Golf 4.

Ficha técnica
Referencias específicas