- -15%
- Nuevo
Coches
Productos
Por tipo
Amortiguadores
Muelles de rebaje
Por marca
Competición
Calle y circuito
Mejor precio
¿No sabes cuál?
Dinos tu coche y el uso que le das y te recomendamos la suspensión adecuada.
Asesoramiento por WhatsApp¿No sabes cuál?
Dinos tu coche y el uso que le das (calle, tandas o competición) y te recomendamos pastillas, discos o kit.
Asesoramiento por WhatsAppSilentblocks y casquillos
¿No sabes cuál?
Dinos tu coche y qué quieres mejorar (balanceo, precisión, holguras o drift) y te recomendamos las piezas.
Asesoramiento por WhatsAppGuías para elegir
Legalización
¿No sabes cuál?
Dinos tu coche (carrocería y tracción) y para qué lo usas y te decimos qué jaula o arco le corresponde.
Asesoramiento por WhatsAppGuías para elegir
¿No sabes cuál?
Dinos tu coche, la potencia que tiene y el uso (calle, tandas, drift o competición) y te recomendamos el embrague o el autoblocante.
Asesoramiento por WhatsApp¿No sabes cuál?
Dinos tu motor, la potencia que buscas y el uso del coche y te recomendamos las piezas.
Asesoramiento por WhatsAppCat-back
Downpipes
Colectores
Guías para elegir
Homologación y sonido
Comparativas
Guías de marca
¿No sabes cuál?
Dinos tu coche y si buscas sonido, potencia o un escape homologado y te recomendamos el sistema.
Asesoramiento por WhatsApp¿No sabes cuál?
Dinos en qué competición o tandas vas a correr y te decimos qué homologación necesita cada pieza y tu talla.
Asesoramiento por WhatsAppAyuda
FAQS
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Juego de cuatro muelles de rebaje H&R para el VW Golf 7. Baja la carrocería entre 25 y 45 mm según la versión, reduce el balanceo en curva y se monta con los amortiguadores de serie. Fabricados en Alemania, con certificado TÜV.
Elige «Motorización / versión»: H&R cambia el muelle según la carrocería, el motor y la carga del eje delantero.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Los muelles H&R son más cortos y algo más firmes que los de serie. Bajan el centro de gravedad, así que el coche se inclina menos al entrar en una curva, cambia de apoyo con más rapidez y el volante transmite mejor lo que hacen las ruedas. H&R los calcula para trabajar con los amortiguadores de serie, con un rebaje moderado que mantiene el recorrido y la comodidad del día a día.
En el Golf 7 hay 18 referencias H&R distintas: el muelle se calcula para el peso real de cada versión, que depende sobre todo del motor y de la carga del eje delantero. Elige la tuya en el desplegable «Motorización / versión»; la tabla indica los motores, los años y el rebaje de cada referencia.
| Versión | Modelo | Motores | Años | Rebaje del. / tras. | Ref. H&R |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 puertas · tracción delantera · gasolina · eje del. desde 1.011 kg | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid (204 CV), e-Golf (115-136 CV) | 03/2014 - 01/2021 | 25 mm | 28843-10 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. 931-1.010 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 35 mm | 28843-1 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · gasolina · eje del. hasta 1.010 kg | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf (115-136 CV) | 03/2014 - 01/2021 | 25 mm | 28843-11 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 35 mm | 28843-2 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. torsión | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 35 mm | 28843-4 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. hasta 930 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 35 mm | 28843-6 |
| Variant · 4x4 · diésel | VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4MOTION (105-110 CV), 2.0 TDI 4MOTION (150 CV) | 04/2013 - 08/2020 | 35 mm | 28778-1 |
| 3/5 puertas · 4x4 · diésel | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4MOTION (105-110 CV), 2.0 TDI 4MOTION (150 CV) | 11/2012 - 08/2020 | 30 mm | 28778-2 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 GTD (184 CV), 2.0 GTI (210-245 CV), 2.0 GTI Clubsport (265 CV), 2.0 GTI Clubsport S (310 CV), 2.0 GTI TCR (290 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 45 mm | 28840-1 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 GTD (184 CV), 2.0 GTI (210-245 CV), 2.0 GTI Clubsport (265 CV), 2.0 GTI Clubsport S (310 CV), 2.0 GTI TCR (290 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 45 mm | 28840-2 |
| Variant · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. torsión | VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 04/2013 - 03/2021 | 30 / 45 mm | 28840-3 |
| Variant · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. torsión | VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 04/2013 - 03/2021 | 30 / 45 mm | 28840-4 |
| Variant · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 GTD (184 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 04/2013 - 03/2021 | 30 / 45 mm | 28840-5 |
| Variant · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. multibrazo | VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 GTD (184 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 04/2013 - 03/2021 | 30 / 45 mm | 28840-6 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. torsión | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 40 mm | 28840-7 |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. torsión | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI (86-115 CV), 1.2 TSI (86-110 CV), 1.4 TSI (122-150 CV), 1.4 TSI MultiFuel (122-125 CV), 1.5 TSI (130-150 CV), 1.6 (110 CV), 1.6 TDI (90-115 CV), 2.0 TDI (110-150 CV) | 08/2012 - 03/2021 | 40 mm | 28840-8 |
| 3/5 puertas · 4x4 · gasolina | VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4MOTION (280-310 CV) | 11/2013 - 08/2020 | 25 mm | 28816-1 |
| Variant · 4x4 · gasolina | VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4MOTION (280-310 CV) | 03/2015 - 08/2020 | 25 mm | 28816-2 |
Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
| Versión | Ref. H&R | Condiciones del fabricante |
|---|---|---|
| 3/5 puertas · tracción delantera · gasolina · eje del. desde 1.011 kg · rebaje 25 mm | 28843-10 | Carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. 931-1.010 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 35 mm | 28843-1 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero desde 931 kg; carga en el eje delantero hasta 1.010 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · gasolina · eje del. hasta 1.010 kg · rebaje 25 mm | 28843-11 | Carga en el eje delantero hasta 1.010 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 35 mm | 28843-2 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. torsión · rebaje 35 mm | 28843-4 | Eje trasero de torsión; carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. hasta 930 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 35 mm | 28843-6 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero hasta 930 kg |
| Variant · 4x4 · diésel · rebaje 35 mm | 28778-1 | — |
| 3/5 puertas · 4x4 · diésel · rebaje 30 mm | 28778-2 | — |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 45 mm | 28840-1 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero hasta 1.010 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 45 mm | 28840-2 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| Variant · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. torsión · rebaje 30 / 45 mm | 28840-3 | Eje trasero de torsión; carga en el eje delantero hasta 1.010 kg |
| Variant · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. torsión · rebaje 30 / 45 mm | 28840-4 | Eje trasero de torsión; carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| Variant · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 30 / 45 mm | 28840-5 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero hasta 1.010 kg |
| Variant · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. multibrazo · rebaje 30 / 45 mm | 28840-6 | Eje trasero multibrazo; carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. hasta 1.010 kg · eje tras. torsión · rebaje 40 mm | 28840-7 | Eje trasero de torsión; carga en el eje delantero hasta 1.010 kg |
| 3/5 puertas · tracción delantera · eje del. desde 1.011 kg · eje tras. torsión · rebaje 40 mm | 28840-8 | Eje trasero de torsión; carga en el eje delantero desde 1.011 kg |
| 3/5 puertas · 4x4 · gasolina · rebaje 25 mm | 28816-1 | — |
| Variant · 4x4 · gasolina · rebaje 25 mm | 28816-2 | — |
Homologación: ABE (permiso general de circulación alemán) y informe TÜV (Teilegutachten).
Imagen orientativa: H&R usa la misma foto para todos sus juegos de muelles; la forma y la longitud cambian según el coche.
Recomendamos el montaje en un taller con compresor de muelles. Después hay que hacer la alineación (paralelo y caídas), porque al bajar el coche cambian, y conviene revisar la altura de los faros. Si quieres legalizar el cambio, elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto de ingeniero.
El rebaje es fijo y depende de la versión: la tabla indica el rebaje delantero y trasero de cada referencia. En coches con suspensión deportiva de serie el rebaje real es algo menor.
No, si los de serie están en buen estado. Si el coche tiene muchos kilómetros o pierden aceite, cámbialos a la vez: con amortiguadores nuevos el coche no rebota y aprovecha mejor el muelle. Tienes kits completos en H&R Cup Kit.
Es el peso máximo autorizado en el eje delantero. Aparece en la ficha técnica, en las masas máximas por eje. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la referencia antes de prepararlo.
Bajar la altura con otros muelles es una reforma que hay que legalizar con un proyecto de ingeniero. Elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto; sin él no podemos garantizar la ITV.
Consulta todos los muelles H&R, los kits H&R Cup Kit y las barras estabilizadoras H&R.
Ficha técnica