- -5%
La referencia de KW: extensión y compresión regulables por separado (16 y 12 clics) para ajustar el coche a tu gusto, de cómodo a muy deportivo. Kit completo para los dos ejes del Audi A4 B9 (berlina y familiar).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia KW y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas KW V3 para el Audi A4 B9 (berlina y familiar). KW es el fabricante alemán de referencia en suspensiones roscadas; la V3 es la referencia de KW: extensión y compresión regulables por separado (16 y 12 clics) para ajustar el coche a tu gusto, de cómodo a muy deportivo. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia KW | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| A4 · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 352100AP | 30-55 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580473510 |
| A4 Avant · tracción del. · amortiguador del. Ø 50 mm | 352100AP | 35-60 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580473510 |
| A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.220 kg | 352100AS | 35-60 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580473541 |
| A4 · tracción del. · amortiguador del. Ø 50 mm | 352100AV | 40-65 / 40-65 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580474319 |
| A4 · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.220 kg | 352100BH | 10-35 / 10-35 mm o 30-55 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580484844 |
| A4 · tracción del. · amortiguador del. Ø 48,5 mm | 352100BK | 40-65 / 40-65 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580477624 |
| A4 · 4x4 · amortiguador del. Ø 48,5 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 352100BL | 30-55 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580477631 |
| A4 Avant · tracción del. · amortiguador del. Ø 48,5 mm | 352100BL | 35-60 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580477631 |
| A4 · 4x4 · amortiguador del. Ø 48,5 mm · eje del. ≤ 1.220 kg | 352100BM | 10-35 / 10-35 mm o 30-55 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580484868 |
| A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 48,5 mm · eje del. ≤ 1.220 kg | 352100BP | 35-60 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580477655 |
| A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.255 kg | 352100BT | 10-35 / 10-35 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580478379 |
| A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 48,5 mm · eje del. ≤ 1.255 kg | 352100BU | 10-35 / 10-35 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580478386 |
| Leveling (altura de serie) · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 35208100AR | — | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778306559 |
| Leveling (altura de serie) · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 352100AR * | 35-60 / 35-60 mm | aprobación de tipo de pieza | 4250580473534 |
| Kit desactivación electrónica · Leveling (altura de serie) · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 35208100AT | — | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778306566 |
| Kit desactivación electrónica · Leveling (altura de serie) · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 352100AT * | 35-60 / 35-60 mm | aprobación de tipo de pieza | 4250580473558 |
| Leveling (altura de serie) · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 48,5 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 35208100BN | — | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778306573 |
| Leveling (altura de serie) · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 48,5 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 352100BN * | 35-60 / 35-60 mm | aprobación de tipo de pieza | 4250580477648 |
| Kit desactivación electrónica · A4 · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.120 kg | 352100AQ | 30-55 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580473527 |
| Kit desactivación electrónica · A4 Avant · tracción del. · amortiguador del. Ø 50 mm | 352100AQ | 35-60 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580473527 |
| Kit desactivación electrónica · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.220 kg | 352100AU | 35-60 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580473565 |
| Kit desactivación electrónica · A4 · tracción del. · amortiguador del. Ø 50 mm | 352100AW | 40-65 / 40-65 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580474326 |
| Kit desactivación electrónica · A4 · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.220 kg | 352100BJ | 10-35 / 10-35 mm o 30-55 / 35-60 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580484851 |
| Kit desactivación electrónica · A4 Avant · 4x4 · amortiguador del. Ø 50 mm · eje del. ≤ 1.255 kg | 352100BV | 10-35 / 10-35 mm | ABE (aprobación de tipo) | 4250580478393 |
* Referencia alternativa: para algunas versiones el fabricante tiene más de una referencia con el mismo rebaje y el mismo precio, según la carga del eje y el equipamiento. Te confirmamos la exacta con el número de bastidor (VIN) antes del envío.
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 1.4 TFSI · gasolina · 1395 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 975-1015 kg / 1040-1045 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 / 183 / 185 kW (190-252 CV) | delantera | 1005-1060 kg / 1045-1060 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | total (4x4) | 1050-1075 kg / 1120 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | S4 TFSi quattro · gasolina · 2995 cc | 260 kW (354 CV) | total (4x4) | 1170 kg / 1145 kg | 10-35 / 10-35 mm | 352100BH, 352100BM, 352100BJ |
| A4 | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 90 / 100 / 110 / 140 kW (122-190 CV) | delantera | 1060-1100 kg / 1065-1080 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 110 / 120 / 140 kW (150-190 CV) | total (4x4) | 1090-1120 kg / 1135-1145 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | 2.0 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 185 kW (252 CV) | delantera | 1060 kg / 1070 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · híbrido gasolina · 1984 cc | 185 kW (252 CV) | total (4x4) | 1055-1075 kg / 1130 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | 3.0 TDI · diésel · 2967 cc | 160 kW (218 CV) | delantera | 1130 kg / 1080 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 3.0 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 160 / 200 kW (218-272 CV) | total (4x4) | 1140-1175 kg / 1140-1155 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100BH, 352100BM, 352100BJ |
| A4 | 30 TDI · diésel · 1968 cc | 90 kW (122 CV) | delantera | 1060-1100 kg / 1065-1070 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 30 TDI Mild Hybrid · híbrido diésel · 1968 cc | 100 kW (136 CV) | delantera | 1080 kg / 1100 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 35 TDI · diésel · 1968 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1060-1100 kg / 1065-1070 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 35 TDI Mild Hybrid · híbrido diésel · 1968 cc | 120 kW (163 CV) | delantera | 1080 kg / 1100 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 35 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1030-1065 kg / 1060-1070 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 40 TDI · diésel · 1968 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 1065-1100 kg / 1080 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 40 TDI Mild Hybrid · híbrido diésel · 1968 cc | 150 kW (204 CV) | delantera | 1100 kg / 1100 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro · híbrido diésel · 1968 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1120 kg / 1165 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | 40 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1095-1120 kg / 1140-1145 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | 40 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 140 / 150 kW (190-204 CV) | delantera | 1025-1070 kg / 1065-1080 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · híbrido gasolina · 1984 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1090 kg / 1140 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | 45 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 170 kW (231 CV) | total (4x4) | 1195 kg / 1170 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100BH, 352100BM, 352100BJ |
| A4 | 45 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 180 kW (245 CV) | delantera | 1065 kg / 1070 kg | 40-65 / 40-65 mm | 352100AV, 352100BK, 352100AW |
| A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · híbrido gasolina · 1984 cc | 180 / 183 / 195 kW (245-265 CV) | total (4x4) | 1080-1100 kg / 1150 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 | 50 TDI Mild Hybrid quattro · híbrido diésel · 2967 cc | 210 kW (286 CV) | total (4x4) | 1220 kg / 1185 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100BH, 352100BM, 352100BJ |
| A4 | 50 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 210 kW (286 CV) | total (4x4) | 1195-1210 kg / 1170 kg | 30-55 / 35-60 mm | 352100BH, 352100BM, 352100BJ |
| A4 Avant | 1.4 TFSI · gasolina · 1395 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 980-1020 kg / 1125-1130 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 / 183 / 185 kW (190-252 CV) | delantera | 1015-1065 kg / 1120-1140 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | total (4x4) | 1050-1075 kg / 1185-1190 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 40 TFSI · gasolina · 1984 cc | 150 kW (204 CV) | delantera | — / — | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | S4 TFSi quattro · gasolina · 2995 cc | 260 kW (354 CV) | total (4x4) | 1175 kg / 1215 kg | 10-35 / 10-35 mm | 352100BT, 352100BU, 352100BV |
| A4 Avant | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 90 / 100 / 110 / 140 kW (122-190 CV) | delantera | 1060-1105 kg / 1140-1160 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 110 / 120 / 140 kW (150-190 CV) | total (4x4) | 1090-1120 kg / 1205-1215 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 2.0 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 185 kW (252 CV) | delantera | 1065-1075 kg / 1120-1180 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro · híbrido gasolina · 1984 cc | 185 kW (252 CV) | total (4x4) | 1055-1095 kg / 1170-1245 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 3.0 TDI · diésel · 2967 cc | 160 kW (218 CV) | delantera | 1130 kg / 1160 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 3.0 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 160 / 200 kW (218-272 CV) | total (4x4) | 1145-1175 kg / 1210-1220 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AS, 352100BP, 352100AU |
| A4 Avant | 30 TDI · diésel · 1968 cc | 90 kW (122 CV) | delantera | 1065-1105 kg / 1150-1155 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 30 TDI Mild Hybrid · híbrido diésel · 1968 cc | 100 kW (136 CV) | delantera | 1085 kg / 1175 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 35 TDI · diésel · 1968 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1060-1100 kg / 1140-1150 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 35 TDI Mild Hybrid · híbrido diésel · 1968 cc | 120 kW (163 CV) | delantera | 1085 kg / 1175 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 35 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1030-1065 kg / 1145-1150 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 40 TDI · diésel · 1968 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 1070-1100 kg / 1150-1160 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 40 TDI Mild Hybrid · híbrido diésel · 1968 cc | 150 kW (204 CV) | delantera | 1100 kg / 1175 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 40 TDI Mild Hybrid quattro · híbrido diésel · 1968 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1120 kg / 1220 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 40 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1095-1120 kg / 1205-1215 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 140 / 150 kW (190-204 CV) | delantera | 1025-1075 kg / 1150-1160 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid quattro · híbrido gasolina · 1984 cc | 150 kW (204 CV) | total (4x4) | 1090 kg / 1205 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 45 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 170 kW (231 CV) | total (4x4) | 1195 kg / 1230 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AS, 352100BP, 352100AU |
| A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid · híbrido gasolina · 1984 cc | 180 kW (245 CV) | delantera | 1065 kg / 1150 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AP, 352100BL, 352100AQ |
| A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid quattro · híbrido gasolina · 1984 cc | 180 / 183 / 195 kW (245-265 CV) | total (4x4) | 1085-1105 kg / 1200-1205 kg | — | 35208100AR, 35208100AT, 35208100BN |
| A4 Avant | 50 TDI Mild Hybrid quattro · híbrido diésel · 2967 cc | 210 kW (286 CV) | total (4x4) | 1220 kg / 1250 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AS, 352100BP, 352100AU |
| A4 Avant | 50 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 210 kW (286 CV) | total (4x4) | 1195-1210 kg / 1230 kg | 35-60 / 35-60 mm | 352100AS, 352100BP, 352100AU |
| A4 Avant | S4 TDI Mild Hybrid quattro · híbrido diésel · 2967 cc | 251 / 255 kW (341-347 CV) | total (4x4) | 1240-1255 kg / 1250 kg | 10-35 / 10-35 mm | 352100BT, 352100BU, 352100BV |
Datos del catálogo oficial KW. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) KW V3 |
|---|---|
| Marca | KW automotive (Fichtenberg, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance / Street Comfort |
| Uso recomendado | calle deportiva y tandas de circuito ocasionales |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión en 16 clics y compresión en 12 clics, por separado |
| Material | acero inoxidable |
| Contenido | Juego eje delantero muelles roscados, eje trasero muelles con ajuste de altura + amortiguador / Juego de puntales roscados eje delantero, muelles eje trasero con regulación de altura + amortiguadores incl. kit de desactivación para regulación eléctrica de amortiguadores |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 22,00 kg / 28,64 kg / 27,60 kg / 29,40 kg / 23,68 kg / 28,95 kg / 29,50 kg / 30,00 kg / 21,48 kg / 28,80 kg / 30,30 kg / 28,70 kg / 29,80 kg / 30,40 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 10-35 / 10-35 mm, 10-35 / 10-35 mm o 30-55 / 35-60 mm, 30-55 / 35-60 mm, 35-60 / 35-60 mm y 40-65 / 40-65 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: extensión en 16 clics y compresión en 12 clics, por separado.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones KW.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style Audi A4 B9, suspensiones Stance Audi A4 B9, suspensiones Street Stage 1 Audi A4 B9 o suspensiones Track Stage 3 Audi A4 B9.

Ficha técnica
Referencias específicas