- Nuevo
Kit de embrague Sachs Performance para el BMW Serie 3 E46: 38 motorizaciones de gasolina y diésel con caja manual y 53 combinaciones entre motor y embrague. Elige tu motor en el primer desplegable y el embrague en el segundo: Reforzado, Performance y Racing.
Elige «Motorización» y «Embrague»: cada combinación es una referencia Sachs distinta, con su precio.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Kit de embrague Sachs Performance para el BMW Serie 3 E46: 38 motorizaciones de gasolina y diésel con caja manual y 53 combinaciones entre motor y embrague. Elige tu motor en el primer desplegable y el embrague en el segundo: Reforzado, Performance y Racing.
Sachs Performance es la división de competición de ZF (ZF Race Engineering, Schweinfurt): los mismos embragues que equipan coches de DTM, WRC y resistencia, adaptados a coches de calle. Se montan en el lugar del original, sin modificar la campana ni el accionamiento.
| Motor | Potencia | Años | Carrocería | Embragues disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 316 Ci | 105 CV (77 kW) | 2000-2006 | 3 (E46) Coupé | Reforzado |
| 316i | 105 CV (77 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Reforzado |
| 316 Ci | 116 CV (85 kW) | 2002-2006 | 3 (E46) Coupé | Reforzado |
| 316 ti | 116 CV (85 kW) | 2001-2005 | 3 (E46) Compact | Reforzado |
| 316i | 116 CV (85 kW) | 2002-2005 | 3 (E46) | Reforzado |
| 318d | 116 CV (85 kW) | 2001-2003 | 3 (E46) | Reforzado |
| 318 Ci | 118 CV (87 kW) | 1999-2001 | 3 (E46) Coupé | Reforzado |
| 318i | 118 CV (87 kW) | 1998-2001 | 3 (E46) | Reforzado |
| 320d | 129 CV (95 kW) | 1998-2005 | 3 (E46) | Reforzado |
| 320d | 136 CV (100 kW) | 1998-2001 | 3 (E46) | Reforzado |
| 318 Ci | 143 CV (105 kW) | 2001-2007 | 3 (E46) Coupé, 3 (E46) Descapotable | Reforzado · disco de 22 estrías Reforzado · disco de 10 estrías |
| 318 ti | 143 CV (105 kW) | 2001-2005 | 3 (E46) Compact | Reforzado · disco de 22 estrías Reforzado · disco de 10 estrías |
| 318i | 143 CV (105 kW) | 2001-2005 | 3 (E46) | Reforzado · disco de 22 estrías Reforzado · disco de 10 estrías |
| 320 Cd | 150 CV (110 kW) | 2003-2007 | 3 (E46) Coupé, 3 (E46) Descapotable | Performance Racing |
| 320 Ci | 150 CV (110 kW) | 1999-2000 | 3 (E46) Coupé | Performance |
| 320d | 150 CV (110 kW) | 2001-2005 | 3 (E46) | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| 320i | 150 CV (110 kW) | 1998-2000 | 3 (E46) | Performance |
| 320td | 150 CV (110 kW) | 2001-2005 | 3 (E46) Compact | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| 320 Ci | 170 CV (125 kW) | desde 2000 | 3 (E46) Coupé, 3 (E46) Descapotable | Performance |
| 320i | 170 CV (125 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Performance |
| 323 Ci | 170 CV (125 kW) | 1999-2000 | 3 (E46) Coupé, 3 (E46) Descapotable | Performance |
| 323i | 170 CV (125 kW) | 1998-2000 | 3 (E46) | Performance |
| 325 ti | 192 CV (141 kW) | 2001-2005 | 3 (E46) Compact | Performance |
| 325i | 192 CV (141 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Performance · 540 Nm Performance · 380 Nm |
| 325xi | 192 CV (141 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| 325 Ci | 192 CV (141 kW) | 2000-2006 | 3 (E46) Coupé | Performance |
| 325 Ci | 192 CV (141 kW) | 2000-2007 | 3 (E46) Descapotable | Performance · 540 Nm Performance · 380 Nm |
| 330d | 184 CV (135 kW) | 1999-2005 | 3 (E46) | Performance Racing |
| 330xd | 184 CV (135 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Performance Racing |
| 328 Ci | 193 CV (142 kW) | 1999-2000 | 3 (E46) Coupé | Performance |
| 328i | 193 CV (142 kW) | 1998-2000 | 3 (E46) | Performance |
| 330 Cd | 204 CV (150 kW) | 2003-2007 | 3 (E46) Coupé, 3 (E46) Descapotable | Racing |
| 330d | 204 CV (150 kW) | 2003-2005 | 3 (E46) | Racing |
| 330xd | 204 CV (150 kW) | 2003-2005 | 3 (E46) | Racing |
| 330 Ci | 231 CV (170 kW) | 2000-2007 | 3 (E46) Coupé, 3 (E46) Descapotable | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| 330i | 231 CV (170 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| 330xi | 231 CV (170 kW) | 2000-2005 | 3 (E46) | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| 330xi | 231 CV (170 kW) | 2000-2006 | 3 (E46) Coupé | Performance · disco de 22 estrías Performance · disco de 10 estrías |
| Ref. Sachs | Embrague | Incluye | Diámetro | Par admitido | Disco | Precio (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000.951.831-S | Reforzado · OE 21217524197 | plato, disco y cojinete | 228 mm | +15 % sobre el de serie | orgánico con amortiguación torsional | 566,36 € |
| 3000.970.093A-S | Reforzado · OE 1223624 | plato, disco y cojinete | 228 mm | +15 % sobre el de serie | orgánico con amortiguación torsional | 501,29 € |
| 3000.970.093B-S | Reforzado · OE 1223624 | plato, disco y cojinete | 228 mm | +15 % sobre el de serie | orgánico con amortiguación torsional | 501,29 € |
| 3000.970.094A-S | Reforzado · OE 21207508727 | plato, disco y cojinete | 228 mm | +15 % sobre el de serie | orgánico con amortiguación torsional | 503,32 € |
| 3000.970.094B-S | Reforzado · OE 1223672 | plato, disco y cojinete | 228 mm | +15 % sobre el de serie | orgánico con amortiguación torsional | 503,32 € |
| 3000.970.094C-S | Reforzado · OE 1223672 | plato, disco y cojinete | 228 mm | +15 % sobre el de serie | orgánico con amortiguación torsional | 503,32 € |
| 999745.999521 | Performance | plato y disco | 240 mm | 380 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 856,15 € |
| 001243.999515 | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 922,24 € |
| 001243.999515E | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 922,24 € |
| 001243.999515H | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 922,24 € |
| 001243.999523 | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999978B | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 968,00 € |
| 001243.999517 | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999518 | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999533D | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
Todos los kits llevan el plato de presión y el disco de la versión elegida; algunas referencias incluyen además el cojinete de empuje: lo indica la columna «Incluye» de la tabla de embragues.
Para un coche de calle con reprogramación, el Performance (o el Reforzado si es la única opción de tu motor). El Racing, solo para circuito o mucho más par: acopla de forma más brusca.
Los kits Reforzado y Performance y Racing se montan en el volante de serie si está en buen estado; si está gastado o el bimasa tiene holgura, hay que cambiarlo.
Sí: unos 500 a 800 km de conducción normal, sin salidas fuertes ni cambios a alto régimen, para que el disco asiente.
Compara con otras marcas en Transmisión BMW Serie 3 E46, o consulta la página de embragues Sachs Performance.
