- Nuevo
Coches
Productos
Ayuda
FAQS
Bieletas de estabilizadora regulables Hardrace para el Mazda 3 BP.
Referencia Hardrace 8659-260.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Bieletas de estabilizadora regulables Hardrace para el Mazda 3 BP. Unen la barra estabilizadora a la suspensión con rótulas más firmes que las de serie y, en las regulables, permiten quitar la precarga de la barra en coches rebajados.
Referencia Hardrace 8659-260. Hardrace es un fabricante taiwanés especializado en piezas de chasis, dirección y geometría desde 1998.
Según el catálogo de Hardrace, la referencia 8659-260 vale para:
| Marca | Modelo | Carrocería | Versiones |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 (1.ª gen.) 2010-2018 | Compacto (8X) 2010-2018 | A1 1.0 Turbo 2015-2018, A1 1.2 Turbo 2010-2015, A1 1.4 TD 2014-2018, A1 1.4 Turbo 2010-2018, A1 1.6 TD 2010-2016, A1 1.8 Turbo 2015-2016 y otras |
| BMW | Serie 3 (4.ª gen.) 1998-2007 | Compact (E46) 2001-2005 | 316 1.8 2001-2005, 318 2.0 2001-2005, 318D 2.0 TD 2003-2005, 320D 2.0 TD 2001-2005, 325ti 2.5 2001-2005 |
| BMW | Serie 3 (4.ª gen.) 1998-2007 | Cabrio (E46) 2000-2007 | 318 2.0 2000-2007, 320 2.2 2000-2007, 320D 2.0 TD 2000-2006, 323 2.5 2000-2000, 325 2.5 2000-2007, 330 3.0 2000-2007 y otras |
| BMW | Serie 3 (4.ª gen.) 1998-2007 | Coupé (E46) 1999-2006 | 316 1.6 2000-2006, 318 1.9 1999-2001, 318 2.0 2001-2006, 320 2.0 1999-2000, 320 2.2 2000-2006, 320D 2.0 TD 2003-2006 y otras |
| BMW | Serie 3 (4.ª gen.) 1998-2007 | Berlina (E46) 1998-2005 | 316 1.8 2001-2005, 316 1.9 1999-2001, 318 1.9 1998-1999, 318 1.9 1999-2001, 318 2.0 2001-2005, 318D 2.0 TD 2002-2005 y otras |
| BMW | Serie 3 (4.ª gen.) 1998-2007 | Familiar (E46) 1999-2005 | 316 1.8 2001-2005, 318 1.9 1999-2001, 318 2.0 2001-2005, 318D 2.0 TD 2002-2005, 320 2.2 2000-2006, 320D 2.0 TD 2000-2005 y otras |
| BMW | Z4 (1.ª gen.) 2003-2009 | Coupé (E86) 2006-2009 | Z4 3.0 Si (265HP/195KW) 2006-2009, Z4M 3.2 (343HP/252KW) 2006-2009 |
| BMW | Z4 (1.ª gen.) 2003-2009 | Roadster (E85) 2003-2009 | Z4 2.0 (150HP/110KW) 2005-2009, Z4 2.2 (170HP/125KW) 2003-2005, Z4 2.5 (177HP/130KW) 2005-2009, Z4 2.5 (192HP/141KW) 2003-2005, Z4 2.5 Si (218HP/160KW) 2005-2009, Z4 3.0 (231HP/170KW) 2003-2005 y otras |
| Ford | Fiesta (6.ª gen.) 2008-2017 (UKDM MK7) | Compacto (CB1/CCN) 2008-2017 | Fiesta 1.0 2012-2017, Fiesta 1.0 Turbo 2012-2017, Fiesta 1.25 2008-2017, Fiesta 1.4 2008-2012, Fiesta 1.4 TD 2010-2012, Fiesta 1.5 TD (75HP/55KW) 2012-2017 y otras |
| Mazda | 2 (3.ª gen.) 2007-2014 | Compacto (DE) 2007-2014 | 2 1.3 2007-2014, 2 1.4 TD 2007-2014, 2 1.5 2007-2014, 2 1.6 TD 2008-2014 |
| Mazda | CX-3 desde 2015 | SUV (DK) desde 2015 | CX-3 1.5 TD 2015-2018, CX-3 1.5 TD (AWD) 2015-2018, CX-3 1.8 TD desde 2018, CX-3 1.8 TD (AWD) desde 2018, CX-3 2.0 (AWD) desde 2015, CX-3 2.0 desde 2015 |
| Mitsubishi | Lancer (8.ª gen.) 2007-2017 | Compacto (CY) 2008-2016 | Lancer 1.5 2008-2010, Lancer 1.6 2010-2016, Lancer 1.8 2008-2013, Lancer 1.8 TD 2008-2014, Lancer 2.0 TD 2008-2010 |
| Mitsubishi | Lancer (8.ª gen.) 2007-2017 | Berlina (CY) 2007-2017 | Lancer 1.5 2007-2013, Lancer 1.8 2007-2010, Lancer 1.8 TD 2010-2014, Lancer 2.0 2007-2013, Lancer 2.0 TD 2007-2010, Lancer Evolution X 2.0 Turbo (CZ4A) 2008-2016 y otras |
| Mitsubishi | Outlander (2.ª gen.) 2007-2012 | SUV (CW) 2007-2012 | Outlander 2.0 TD 2007-2010, Outlander 2.2 TD 2007-2010, Outlander 2.2 TD 2010-2012, Outlander 2.4 2007-2008, Outlander 2.4 2008-2012 |
| Nissan | Cube (3.ª gen.) 2008-2011 | MPV (Z12) 2008-2011 | Cube 1.5 TD 2008-2011, Cube 1.6 2008-2011 |
| Nissan | Micra (3.ª gen.) 2003-2010 | Cabrio (K12) 2005-2010 | Micra C+C 1.4 2005-2010, Micra C+C 1.6 2005-2010 |
| Nissan | Micra (3.ª gen.) 2003-2010 | Compacto (K12) 2003-2010 | Micra 1.0 2003-2010, Micra 1.2 2003-2010, Micra 1.4 2003-2010, Micra 1.5 D 2003-2010, Micra 1.6 2005-2010 |
| Nissan | Micra (4.ª gen.) 2010-2017 | Compacto (K13) 2010-2017 | Micra 1.2 2010-2017, Micra 1.2 Supercharged 2012-2017 |
| Skoda | Fabia (2.ª gen.) 2007-2014 | Compacto (5J/542) 2007-2014 | Fabia 1.2 2007-2014, Fabia 1.2 TD 2010-2014, Fabia 1.4 2007-2014, Fabia 1.4 TD 2007-2010, Fabia 1.6 2007-2010, Fabia 1.9 TD 2007-2010 y otras |
| Skoda | Fabia (2.ª gen.) 2007-2014 | Familiar (5J/545) 2007-2014 | Fabia Combi 1.2 2007-2014, Fabia Combi 1.2 TD 2010-2014, Fabia Combi 1.4 2007-2014, Fabia Combi 1.4 TD 2007-2010, Fabia Combi 1.6 2007-2010, Fabia Combi 1.9 TD 2007-2010 y otras |
| Skoda | Fabia (3.ª gen.) 2014-2022 | Compacto (NJ3) 2014-2022 | Fabia 1.0 2014-2022, Fabia 1.0 Turbo 2017-2022, Fabia 1.2 Turbo 2014-2017, Fabia 1.4 TD 2014-2018 |
| Skoda | Fabia (3.ª gen.) 2014-2022 | Familiar (NJ5) 2014-2022 | Fabia Combi 1.0 2014-2022, Fabia Combi 1.0 Turbo 2017-2022, Fabia Combi 1.2 Turbo 2014-2017, Fabia Combi 1.4 TD 2014-2017 |
| Volkswagen | Polo (5.ª gen.) 2009-2017 | Compacto (6C) 2014-2017 | Polo 1.0 2014-2017, Polo 1.0 Turbo 2014-2017, Polo 1.2 Turbo 2014-2017, Polo 1.4 TD 2014-2017, Polo BlueGT 1.4 Turbo 2014-2016, Polo GTi 1.8 Turbo 2014-2017 y otras |
| Volkswagen | Polo (5.ª gen.) 2009-2017 | Compacto (6R) 2009-2014 | Polo 1.2 2009-2014, Polo 1.2 TD 2009-2014, Polo 1.2 Turbo 2009-2014, Polo 1.4 2009-2014, Polo 1.6 2011-2014, Polo 1.6 TD (105HP/77KW) 2009-2014 y otras |
| Volkswagen | Polo (5.ª gen.) 2009-2017 | Berlina (60/61) 2011-2017 | Polo Sedan 1.2 Turbo 2014-2017, Polo Sedan 1.6 2011-2017, Polo Sedan 1.6 TD 2011-2017 |
| Mazda | 3 (4.ª gen.) 2019-present | Compacto (BP) desde 2019 | 3 1.8 TD (116HP/85KW) desde 2019, 3 2.0 (122HP/90KW) desde 2019, 3 2.0 (150HP/110KW) desde 2019, 3 2.0 (180HP/132KW) desde 2019, 3 2.0 (180HP/132KW) AWD desde 2019 |
| Mazda | CX-30 desde 2019 | SUV (DM) desde 2019 | CX-30 1.8 TD (116hp/85kw) 2019-2020, CX-30 2.0 (122hp/90kw) 2019-2021, CX-30 2.0 (180hp/132kw) 2019-2021, CX-30 2.0 (186hp/137kw) desde 2021, CX-30 2.0 AWD (180hp/132kw) 2019-2021, CX-30 2.0 AWD (186hp/137kw) desde 2021 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross desde 2018 | SUV (GK/GL/YA) desde 2018 | Eclipse Cross 1.5T desde 2018, Eclipse Cross 2.0 desde 2018, Eclipse Cross 2.2TD desde 2018, Eclipse Cross 2.4 Hybrid desde 2021 |
| Mitsubishi | Outlander (3.ª gen.) desde 2012 | SUV (GF) desde 2012 | Outlander 2.0 desde 2012, Outlander 2.2 TD desde 2012, Outlander PHEV Hybrid 2.0 desde 2013 |
| Suzuki | Swift (MK5) | Compacto (Z32) 2011-2017 | 1.3 TD, Swift 1.6 (Z32) 2010-2017 |
| Suzuki | SX4 (MK1) | 2006-2009 | 1.6, 1.9 TD |
| Suzuki | SX4 (MK1) | 2007-2009 | 1.6 TD |
| Suzuki | SX4 (MK1) | 2009-2010 | 1.5 |
| Suzuki | SX4 (MK1) | 2009-2013 | 1.6, 1.6 TD, 2.0 TD |
| Suzuki | SX4 S-Cross | SUV (JY) 2013-2021 | S-Cross 1.4 Turbo Hybrid 2020-2021, S-Cross 1.4 Turbo Hybrid AWD 2020-2021, S-Cross 1.6 2013-2016, S-Cross 1.6 AWD 2013-2016, S-Cross 1.6 TD 2013-2016, S-Cross 1.6 TD AWD 2013-2016 |
| Suzuki | Vitara (MK4) | SUV (LY) desde 2015 | Vitara 1.6 (115HP) 2015-2018, Vitara 1.6 TD (115HP) 2015-2018, Vitara 1.0 Turbo (112hp) 2018-2020, Vitara 1.0 Turbo AWD (112hp) 2018-2020, Vitara 1.4 Turbo (140hp) 2018-2020, Vitara 1.4 Turbo AWD (140hp) 2018-2020 |
Si tienes dudas con tu versión, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia.
Sustituyen a las bieletas originales. En las regulables, ajusta la longitud con el coche en el suelo para que la barra quede sin tensión.
Mira la tabla de aplicación: Hardrace indica carrocería, chasis y motor. Si tienes dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del pedido.
Son piezas de chasis de reglaje y refuerzo; si la geometría queda dentro de los valores del fabricante no suelen dar problemas, pero la decisión final es de la estación de ITV. Sin un proyecto de ingeniero no podemos garantizar la homologación.
Encontrarás más piezas para tu coche en Mazda 3 BP 19- Accesorios Sport y todas las piezas Hardrace.
Los datos técnicos de la pieza (tipo, material, contenido y montaje) están también en la pestaña Ficha técnica.
Ficha técnica