- Nuevo
Juego de cuatro muelles deportivos MTS Technik para el VW Golf 7 (3 y 5 puertas y Variant, incluidos GTI y GTD): baja el coche una altura fija y reduce el balanceo en curva manteniendo los amortiguadores.
Elige «Motorización / versión» y «Rebaje»: la referencia MTS y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne los juegos de muelles de rebaje MTS Technik para el VW Golf 7 (3 y 5 puertas y Variant, incluidos GTI y GTD). Cada grupo de motores lleva su propio juego: elige tu motor en el desplegable «Motorización / versión» y después el rebaje; la referencia y el precio se actualizan solos.
| Versión | Motores | Años |
|---|---|---|
| 3/5 puertas · 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) | 10/12 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) | 10/12 - 01/20 |
| 3/5 puertas · e-Golf (115/136 CV) · tracción delantera | e-Golf (115/136 CV) | 03/14 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 1.4 TSI (122/125 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 1.4 TSI (122/125 CV) | 10/12 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) | 10/12 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 TDI (150 CV) | 10/12 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 2.0 GTD (184 CV), 2.0 GTI (210/220/230/245 CV) · tracción delantera | 2.0 GTD (184 CV), 2.0 GTI (210/220/230/245 CV) | 04/13 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 1.4 GTE Hybrid (204 CV) · tracción delantera | 1.4 GTE Hybrid (204 CV) | 05/14 - 01/20 / 09/14 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 2.0 GTI Clubsport (265 CV) · tracción delantera | 2.0 GTI Clubsport (265 CV) | 04/13 - 01/20 |
| 3/5 puertas · 2.0 R 4motion (280/290/292/300/310 CV) · 4Motion | 2.0 R 4motion (280/290/292/300/310 CV) | 11/13 - 01/20 |
| Variant · 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) | 04/13 - 12/20 |
| Variant · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) | 04/13 - 12/20 |
| Variant · 1.4 TSI (122/125 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 1.4 TSI (122/125 CV) | 04/13 - 12/20 |
| Variant · 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) | 04/13 - 12/20 |
| Variant · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 TDI (150 CV) | 04/13 - 12/20 |
| Variant · 2.0 R 4motion (280/290/300/310 CV) · 4Motion | 2.0 R 4motion (280/290/300/310 CV) | 03/15 - |
| Versión | Juego de muelles | Ref. MTS | TÜV |
|---|---|---|---|
| 3/5 puertas · 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXVW239 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXVW240 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXVW241 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXVW242 | Sí |
| 3/5 puertas · e-Golf (115/136 CV) · tracción delantera | Rebaje 30 / 35 mm | MTSXVW331 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.4 TSI (122/125 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 mm | MTSXVW243 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.4 TSI (122/125 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 mm | MTSXVW244 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 mm | MTSXVW245 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 mm | MTSXVW246 | Sí |
| 3/5 puertas · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 mm | MTSXVW247 | Sí |
| 3/5 puertas · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 mm | MTSXVW248 | Sí |
| 3/5 puertas · 2.0 GTD (184 CV), 2.0 GTI (210/220/230/245 CV) · tracción delantera | Rebaje 25 mm | MTSXVW268 | Sí |
| 3/5 puertas · 2.0 GTD (184 CV), 2.0 GTI (210/220/230/245 CV) · tracción delantera | Rebaje 15 mm · sin TÜV | MTSXVW465 | No |
| 3/5 puertas · 1.4 GTE Hybrid (204 CV) · tracción delantera | Rebaje 30 / 35 mm | MTSXVW274 | Sí |
| 3/5 puertas · 1.4 GTE Hybrid (204 CV) · tracción delantera | Rebaje 45 mm | MTSXVW422 | Sí |
| 3/5 puertas · 2.0 GTI Clubsport (265 CV) · tracción delantera | Rebaje 25 mm | MTSXVW268 | Sí |
| 3/5 puertas · 2.0 R 4motion (280/290/292/300/310 CV) · 4Motion | Rebaje 20 mm | MTSXVW269 | Sí |
| Variant · 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXVW270 | Sí |
| Variant · 1.0 TSI (86/110/115 CV), 1.2 TSI (86/105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXVW271 | Sí |
| Variant · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXVW272 | Sí |
| Variant · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXVW273 | Sí |
| Variant · 1.4 TSI (122/125 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 mm · sin TÜV | MTSXVW275 | No |
| Variant · 1.4 TSI (122/125 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 mm · sin TÜV | MTSXVW276 | No |
| Variant · 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 mm · sin TÜV | MTSXVW277 | No |
| Variant · 1.4 TSI (140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 mm · sin TÜV | MTSXVW278 | No |
| Variant · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 mm · sin TÜV | MTSXVW279 | No |
| Variant · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 mm · sin TÜV | MTSXVW280 | No |
| Variant · 2.0 R 4motion (280/290/300/310 CV) · 4Motion | Rebaje 20 / 15 mm · sin TÜV | MTSXVW376 | No |
Si tu motor no aparece o dudas entre dos versiones, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
Los muelles bajan el coche una altura fija y son la opción más económica para mejorar el aspecto y la estabilidad. Funcionan con los amortiguadores de serie siempre que estén en buen estado; con rebajes de 40 mm o más recomendamos amortiguadores deportivos acortados. Si tus amortiguadores tienen muchos kilómetros, mira el kit de muelles y amortiguadores MTS Technik para VW Golf 7, que incluye los cuatro amortiguadores deportivos. Si quieres regular la altura, la opción es una suspensión roscada.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y comprobar la geometría (alineación) después. Los juegos con certificado TÜV se pueden legalizar eligiendo «SI quiero pasar la ITV»; los marcados «sin TÜV» no se ofrecen con proyecto de homologación.
Busca tu motor y su potencia en la tabla de versiones; si aparece en varias, la diferencia suele estar en la carrocería, la tracción o la carga de los ejes. Ante la duda, consúltanos con el VIN.
No es obligatorio si los de serie están en buen estado, pero con rebajes grandes o amortiguadores gastados el coche rebota más y pierde confort; en ese caso conviene montar amortiguadores deportivos.
Sí, con los juegos que tienen certificado TÜV: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto.
Consulta todas las suspensiones MTS Technik.
Si buscas regular la altura o un uso más deportivo, mira también suspensiones Stance Spec VW Golf 7, suspensiones Street Stage 1 VW Golf 7, suspensiones Sport Stage 2 VW Golf 7, suspensiones Track Stage 3 VW Golf 7, suspensiones Competition VW Golf 7 o suspensiones Tarmac Rally Spec VW Golf 7.

Ficha técnica