- -10%
Coches
Productos
Ayuda
FAQS
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Rebaje continuo y amortiguadores con la extensión (rebote) regulable en 16 clics para elegir entre más confort o más firmeza; cuerpos de acero inoxidable «Inox-Line». Kit completo para los dos ejes del Subaru Legacy BL-BP (berlina y familiar).
Referencia KW 15245006, rebaje 35-65 / 20-50 mm (delante / detrás).
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas KW V2 para el Subaru Legacy BL-BP (berlina y familiar). KW es el fabricante alemán de referencia en suspensiones roscadas; la V2 es rebaje continuo y amortiguadores con la extensión (rebote) regulable en 16 clics para elegir entre más confort o más firmeza; cuerpos de acero inoxidable «Inox-Line». La misma referencia sirve para todas las versiones de la tabla.
| Referencia KW | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|
| 15245006 | 35-65 / 20-50 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173319645 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy IV | 2.0 AWD · gasolina · 1994 cc | 101 / 103 / 121 / 132 / 140 kW (137-190 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.0 R AWD · gasolina · 1994 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1070 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.0 Turbo AWD · gasolina · 1994 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.5 AWD · gasolina · 2457 cc | 121 / 130 kW (165-177 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.5 STI AWD · gasolina · 2457 cc | 194 kW (264 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.5 T AWD · gasolina · 2457 cc | 184 kW (250 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.5 i AWD · gasolina · 2457 cc | 127 kW (173 CV) | total (4x4) | 1070 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 3.0 R AWD · gasolina · 3000 cc | 180 / 184 kW (245-250 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV | 2.0 D AWD · diésel · 1998 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1070 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.0 AWD · gasolina · 1994 cc | 101 / 121 / 132 / 140 kW (137-190 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.0 GT AWD · gasolina · 1994 cc | 190 / 200 kW (258-272 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.0 R AWD · gasolina · 1994 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1070 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.0 Turbo AWD · gasolina · 1994 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.0 i AWD · gasolina · 1994 cc | 103 kW (140 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.5 AWD · gasolina · 2457/2458 cc | 121 / 123 / 130 / 171 kW (165-232 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1060-1075 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.5 STI AWD · gasolina · 2457 cc | 194 kW (264 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.5 T AWD · gasolina · 2457 cc | 184 kW (250 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.5 i AWD · gasolina · 2457 cc | 127 kW (173 CV) | total (4x4) | 1070 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 3.0 R AWD · gasolina · 3000 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1060-1145 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Legacy IV Station Wagon | 2.0 D AWD · diésel · 1998 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1070 kg / 1060 kg | 35-65 / 20-50 mm |
| Outback IV | 2.5 AWD · gasolina · 2458 cc | 171 kW (232 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 20-50 mm |
Datos del catálogo oficial KW. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) KW V2 |
|---|---|
| Marca | KW automotive (Fichtenberg, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | calle y conducción deportiva |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión (rebote) regulable en 16 clics |
| Material | acero inoxidable |
| Contenido | Juego de puntales roscados eje delantero + eje trasero |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 20,70 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Comprueba en la tabla que tu modelo, motor y tracción aparecen en la lista. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 35-65 / 20-50 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: extensión (rebote) regulable en 16 clics.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones KW.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver accesorios Subaru Legacy, chasis optimización Subaru Legacy BL-BP, frenos Sport Subaru Legacy BL-BP, suspensiones OEM Style Subaru Legacy BL-BP, suspensiones Stance Spec Subaru Legacy BL-BP, suspensiones Street Stage 1 Subaru Legacy BL-BP, suspensiones Track Stage 3 Subaru Legacy BL/BP, suspensiones Competition Subaru Legacy BL/BP, suspensiones Drift Spec Subaru Legacy BL/BP, suspensiones Tarmac Rally Spec Subaru Legacy BL/BP o transmisión Subaru Legacy BL/BP.

Ficha técnica
Referencias específicas