- -15%
- Nuevo
Coches
Productos
Ayuda
FAQS
Pistones forjados Wiseco Mitsubishi Lancer Evo X 4B11T stroker: juego de 4 pistones de aluminio forjado para Mitsubishi Lancer Evolution X (4B11T) con cigüeñal stroker. Disponible para cigüeñal stroker de 86 o 94 mm de carrera: elige la versión en el desplegable.
Kit completo con segmentos, bulones y clips. Diámetros disponibles: 86,00 mm, 86,25 mm, 86,50 mm, 86,75 mm, 87,00 mm, 88,00 mm.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Los pistones forjados Wiseco para Mitsubishi Lancer Evo X 4B11T stroker sustituyen a los pistones de serie de Mitsubishi Lancer Evolution X (4B11T) con cigüeñal stroker cuando el motor va a trabajar con más presión de turbo, compresor, óxido nitroso o E85. El pistón forjado aguanta mucha más temperatura y presión que el fundido de serie y no se agrieta ante una detonación puntual.
Disponible para cigüeñal stroker de 86 o 94 mm de carrera: en el desplegable eliges la versión (compresión y cúpula) y el diámetro. Wiseco fabrica cada juego en aluminio forjado, con mecanizado CNC y tratamiento térmico propios, y lo entrega listo para montar con sus segmentos y bulones.
Cuanta más presión de turbo, más baja debe ser la compresión; las versiones de compresión alta son para atmosférico o E85. Elige el diámetro según el estado de los cilindros: el estándar si el bloque está sano y las sobremedidas si hay que rectificar. El taller debe medir los cilindros y mecanizarlos al diámetro del pistón con la holgura que indica Wiseco.
| Versión | Diámetro | Compresión | Referencia Wiseco |
|---|---|---|---|
| 8,8:1 · cúpula -8 cc | 86,00 mm | 8,8:1 | WK698M86 |
| 8,8:1 · cúpula -8 cc | 86,25 mm | 8,8:1 | WK698M8625 |
| 8,8:1 · cúpula -8 cc | 86,50 mm | 8,8:1 | WK698M865 |
| 8,8:1 · cúpula -8 cc | 86,75 mm | 8,8:1 | WK698M8675 |
| 8,8:1 · cúpula -8 cc | 87,00 mm | 8,8:1 | WK698M87 |
| 8,8:1 · cúpula -8 cc | 88,00 mm | 8,8:1 | WK698M88 |
| 10,5:1 · cúpula 3,5 cc | 86,00 mm | 10,5:1 | WK699M86 |
| 10,5:1 · cúpula 3,5 cc | 86,25 mm | 10,5:1 | WK699M8625 |
| 10,5:1 · cúpula 3,5 cc | 86,50 mm | 10,5:1 | WK699M865 |
| 10,5:1 · cúpula 3,5 cc | 86,75 mm | 10,5:1 | WK699M8675 |
| 10,5:1 · cúpula 3,5 cc | 87,00 mm | 10,5:1 | WK699M87 |
| 10,5:1 · cúpula 3,5 cc | 88,00 mm | 10,5:1 | WK699M88 |
| 8,8:1 · cúpula -14 cc | 86,00 mm | 8,8:1 | WK700M86 |
| 8,8:1 · cúpula -14 cc | 86,25 mm | 8,8:1 | WK700M8625 |
| 8,8:1 · cúpula -14 cc | 86,50 mm | 8,8:1 | WK700M865 |
| 8,8:1 · cúpula -14 cc | 86,75 mm | 8,8:1 | WK700M8675 |
| 8,8:1 · cúpula -14 cc | 87,00 mm | 8,8:1 | WK700M87 |
| 8,8:1 · cúpula -14 cc | 88,00 mm | 8,8:1 | WK700M88 |
| 9,5:1 · cúpula -9 cc | 86,00 mm | 9,5:1 | WK701M86 |
| 9,5:1 · cúpula -9 cc | 86,25 mm | 9,5:1 | WK701M8625 |
| 9,5:1 · cúpula -9 cc | 86,50 mm | 9,5:1 | WK701M865 |
| 9,5:1 · cúpula -9 cc | 86,75 mm | 9,5:1 | WK701M8675 |
| 9,5:1 · cúpula -9 cc | 87,00 mm | 9,5:1 | WK701M87 |
| 9,5:1 · cúpula -9 cc | 88,00 mm | 9,5:1 | WK701M88 |
| 10,0:1 · cúpula -4,5 cc | 86,00 mm | 10,0:1 | WK702M86 |
| 10,0:1 · cúpula -4,5 cc | 86,25 mm | 10,0:1 | WK702M8625 |
| 10,0:1 · cúpula -4,5 cc | 86,50 mm | 10,0:1 | WK702M865 |
| 10,0:1 · cúpula -4,5 cc | 86,75 mm | 10,0:1 | WK702M8675 |
| 10,0:1 · cúpula -4,5 cc | 87,00 mm | 10,0:1 | WK702M87 |
| 10,0:1 · cúpula -4,5 cc | 88,00 mm | 10,0:1 | WK702M88 |
Los pistones forjados necesitan algo más de holgura con el cilindro que los fundidos, por lo que en frío pueden hacer algo de ruido hasta coger temperatura. Respeta el rodaje y monta siempre segmentos nuevos. Si tienes dudas sobre el diámetro o la compresión que necesitas, consúltanos antes de pedir. Algunas medidas se fabrican bajo pedido en EE. UU. y pueden tardar más.
Todos los juegos de pistones en Pistones forjados Wiseco. Los datos técnicos están también en la pestaña Ficha técnica.
Ficha técnica