- Nuevo
Coches
Productos
Ayuda
FAQS
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Árboles de levas Tomei ProCam y Poncam Nissan 350Z / 370Z VQ35 / VQ37 para Nissan 350Z Z33 y 370Z Z34 e Infiniti G35 (VQ35DE, VQ35HR). Elige en el desplegable la versión (27 referencias).
Imagen orientativa: algunas versiones comparten foto con otra de la misma familia. La pieza que recibes es la de la referencia que eliges.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Los árboles de levas Tomei se fabrican en Japón para motores preparados. Los Poncam son levas de calle: más par a medio régimen y respuesta del turbo, y en muchos motores se montan sin tocar la culata. Los ProCam son de alto rendimiento, para turbos grandes y regímenes altos, y piden muelles y retenes de válvula reforzados y una puesta a punto completa.
Esta ficha es para Nissan 350Z Z33 y 370Z Z34 e Infiniti G35 (VQ35DE, VQ35HR).
| Versión | Referencia Tomei |
|---|---|
| Poncam · juego admisión + escape · 266° · 10,80 mm | TA301A-NS03A |
| Poncam · juego admisión + escape · primer modelo · 258° · 10,20 mm | TA301A-NS04A |
| Poncam · juego admisión + escape · último modelo · 266° · 10,80 mm | TA301A-NS04D |
| Poncam · árbol de admisión · 266° · 10,80 mm | TA301C-NS03A |
| Poncam · árbol de admisión · primer modelo · 258° · 10,20 mm | TA301C-NS04A |
| Poncam · árbol de admisión · último modelo · 266° · 10,80 mm | TA301C-NS04D |
| Poncam · árbol de escape · 266° · 10,80 mm | TA301E-NS03A |
| Poncam · árbol de escape · primer modelo · 258° · 10,20 mm | TA301E-NS04A |
| Poncam · árbol de escape · último modelo · 266° · 10,80 mm | TA301E-NS04D |
| ProCam · juego admisión + escape · 274° · 11,30 / 11,00 mm | TA301A-NS03B |
| ProCam · juego admisión + escape · 282° · 11,30 / 11,00 mm | TA301A-NS03C |
| ProCam · juego admisión + escape · primer modelo · 274° · 11,30 / 11,00 mm | TA301A-NS04B |
| ProCam · juego admisión + escape · primer modelo · 282° · 11,30 / 11,00 mm | TA301A-NS04C |
| ProCam · juego admisión + escape · último modelo · 274° · 11,30 / 11,00 mm | TA301A-NS04E |
| ProCam · juego admisión + escape · último modelo · 282° · 11,30 / 11,00 mm | TA301A-NS04F |
| ProCam · árbol de admisión · 274° · 11,30 mm | TA301C-NS03B |
| ProCam · árbol de admisión · 282° · 11,30 mm | TA301C-NS03C |
| ProCam · árbol de admisión · primer modelo · 274° · 11,30 mm | TA301C-NS04B |
| ProCam · árbol de admisión · primer modelo · 282° · 11,30 mm | TA301C-NS04C |
| ProCam · árbol de admisión · último modelo · 274° · 11,30 mm | TA301C-NS04E |
| ProCam · árbol de admisión · último modelo · 282° · 11,30 mm | TA301C-NS04F |
| ProCam · árbol de escape · 274° · 11,00 mm | TA301E-NS03B |
| ProCam · árbol de escape · 282° · 11,00 mm | TA301E-NS03C |
| ProCam · árbol de escape · primer modelo · 274° · 11,00 mm | TA301E-NS04B |
| ProCam · árbol de escape · primer modelo · 282° · 11,00 mm | TA301E-NS04C |
| ProCam · árbol de escape · último modelo · 274° · 11,00 mm | TA301E-NS04E |
| ProCam · árbol de escape · último modelo · 282° · 11,00 mm | TA301E-NS04F |
Comprueba el código de tu motor y la versión exacta antes de pedir; si dudas, consúltanos con el bastidor. Se pide al distribuidor europeo de Tomei: si está en stock llega en 5 a 10 días; si no, el plazo medio es de 2 a 4 semanas (botón «Consultar disponibilidad»).
Todas las piezas Tomei en Tomei. Los datos de cada referencia están en la pestaña Ficha técnica.
Ficha técnica
Referencias específicas