- -10%
Coches
Productos
Ayuda
FAQS
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
La roscada de acceso de ST (fabricada por KW): rebaje continuo, amortiguadores de tarado fijo y cuerpo de acero galvanizado con varias capas de protección. Kit completo para los dos ejes del Honda Civic MK5 EG-EH (targa, hatchback, coupé y berlina).
Referencia ST 13250002, rebaje 45-75 / 45-75 mm (delante / detrás).
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas ST X para el Honda Civic MK5 EG-EH (targa, hatchback, coupé y berlina). ST suspensions es la marca de roscadas de KW automotive con la mejor relación entre precio y prestaciones; la ST X es la roscada de acceso de ST (fabricada por KW): rebaje continuo, amortiguadores de tarado fijo y cuerpo de acero galvanizado con varias capas de protección. La misma referencia sirve para todas las versiones de la tabla.
| Referencia ST | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|
| 13250002 | 45-75 / 45-75 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173324472 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. |
|---|---|---|---|---|---|
| CRX III | 1.6 ESi · gasolina · 1590 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 810 kg / 570-610 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| CRX III | 1.6 i VTi · gasolina · 1595 cc | 118 kW (160 CV) | delantera | 835 kg / 630 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic MK V Hatchback | 1.6 si 16V · gasolina · 1590 cc | 90 kW (122 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Coupé | 1.5 · gasolina · 1493 cc | 69 kW (94 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Coupé | 1.5 i LSi · gasolina · 1493 cc | 74 kW (101 CV) | delantera | 800 kg / 750 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Coupé | 1.6 i Vtec · gasolina · 1590 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 820 kg / 750 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Hatchback | 1.3 16V · gasolina · 1343 cc | 55 kW (75 CV) | delantera | 720-780 kg / 700-715 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Hatchback | 1.5 · gasolina · 1493 cc | 52 / 76 kW (71-103 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Hatchback | 1.5 i 16V · gasolina · 1493 cc | 66 / 69 kW (90-94 CV) | delantera | 780 kg / 715 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Hatchback | 1.6 · gasolina · 1590 cc | 79 / 96 kW (107-131 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Hatchback | 1.6 16V Vtec · gasolina · 1590 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 800-815 kg / 730 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Hatchback | 1.6 VTi 16V · gasolina · 1595 cc | 118 kW (160 CV) | delantera | 810-835 kg / 730 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.3 · gasolina · 1343 cc | 55 kW (75 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.5 · gasolina · 1493 cc | 61 / 66 / 67 / 74 / 76 / 88 kW (83-120 CV) | delantera | 800 kg / 750 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.5 i 16V · gasolina · 1493 cc | 69 kW (94 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.6 · gasolina · 1590 cc | 96 kW (131 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.6 16V Vtec · gasolina · 1590 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 820 kg / 750 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.6 EX · gasolina · 1590 cc | 88 kW (120 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic V Sedán | 1.6 VTi · gasolina · 1595 cc | 118 kW (160 CV) | delantera | 830-840 kg / 750 kg | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic del Sol III | 1.5 · gasolina · 1493 cc | 77 kW (105 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic del Sol MK V | 1.5 · gasolina · 1493 cc | 76 kW (103 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic del Sol MK V | 1.6 Si · gasolina · 1590 cc | 94 kW (128 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
| Civic del Sol MK V | 1.6 i · gasolina · 1590 cc | 79 kW (107 CV) | delantera | — / — | 45-75 / 45-75 mm |
Datos del catálogo oficial ST. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) ST X |
|---|---|
| Marca | ST suspensions, del grupo KW automotive (Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | calle y rebaje con buena relación calidad-precio |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | No: amortiguación de tarado fijo |
| Material | acero galvanizado |
| Contenido | Juego de puntales roscados eje delantero + eje trasero |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 20,50 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Comprueba en la tabla que tu modelo, motor y tracción aparecen en la lista. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 45-75 / 45-75 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
No: amortiguación de tarado fijo.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones ST.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style Honda Civic MK5 EG, suspensiones Street Stage 1 Honda Civic EG, suspensiones Sport Stage 2 Honda Civic EG, suspensiones Track Stage 3 Honda Civic EG, suspensiones Competition Honda Civic EG MK5 o suspensiones Tarmac Rally Spec Honda Civic EG.

Ficha técnica
Referencias específicas