- -5%
Kit roscado completo para los dos ejes, con la altura regulable mediante la rosca del cuerpo del amortiguador para dejar el coche a la altura que quieras dentro del margen homologado. Para BMW Serie 4 F32 / F33 / F36 (Coupé, Cabrio y Gran Coupé).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia AP y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas AP Sportfahrwerke para el BMW Serie 4 F32 / F33 / F36 (Coupé, Cabrio y Gran Coupé). AP es la marca de suspensiones de calle del grupo alemán KW automotive: amortiguadores y muelles desarrollados y fabricados en Alemania, con un setup deportivo pensado para el uso diario y con el mejor equilibrio entre precio y calidad. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción o el motor: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia AP | N.º fabricante | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 4 Coupé · propulsión · eje del. ≤ 965 kg | 1152000D | GF20-104 | 40-65 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719621782 |
| Serie 4 Coupé · propulsión · eje del. ≤ 1.005 kg | 1152000F | GF20-106 | 40-65 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719621799 |
| Serie 4 Coupé · 4x4 · eje del. ≤ 1.050 kg | 1152000R | GF20-118 | 30-60 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719626190 |
| Serie 4 Coupé · 4x4 · eje del. ≤ 1.060 kg | 1152000S | GF20-119 | 30-60 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719626206 |
| Serie 4 Cabrio y 4 Gran Coupé · propulsión · eje del. ≤ 965 kg | 1152000H | GF20-108 | 40-65 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719621805 |
| Serie 4 Cabrio y 4 Gran Coupé · propulsión · eje del. ≤ 1.025 kg | 1152000J | GF20-110 | 40-65 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719621812 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 4 Cabrio | 420 i · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | trasera | 940-960 kg / 1220-1250 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Cabrio | 425 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H, 1152000J |
| Serie 4 Cabrio | 428 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 960 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Cabrio | 430 i · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | trasera | 965 kg / 1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Cabrio | 435 i · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | trasera | 1015 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Cabrio | 440 i · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | trasera | 995-1005 kg / 1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Cabrio | 420 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 / 151 kW (163-205 CV) | trasera | 905-965 kg / 1155-1290 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H, 1152000J |
| Serie 4 Cabrio | 425 d · diésel · 1995 cc | 155 / 160 / 165 kW (211-224 CV) | trasera | 975-980 kg / 1230-1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Cabrio | 430 d · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | trasera | 1020-1025 kg / 1230-1290 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Coupé | 418 i · gasolina · 1499 cc | 100 kW (136 CV) | trasera | 905-910 kg / 1105 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D |
| Serie 4 Coupé | 420 i · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | trasera | 910-945 kg / 1095-1115 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D |
| Serie 4 Coupé | 420 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | total (4x4) | 975-1000 kg / 1110-1135 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000R |
| Serie 4 Coupé | 425 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D |
| Serie 4 Coupé | 428 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 920 kg / 1105 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D |
| Serie 4 Coupé | 428 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | 980 kg / 1115 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000R |
| Serie 4 Coupé | 430 i · gasolina · 1998 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | trasera | 940-945 kg / 1130 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D, 1152000F |
| Serie 4 Coupé | 430 i xDrive · gasolina · 1998 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | total (4x4) | 995-1000 kg / 1140 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000R, 1152000S |
| Serie 4 Coupé | 435 i · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | trasera | 970 kg / 1120 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000F |
| Serie 4 Coupé | 435 i xDrive · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | total (4x4) | 1030 kg / 1120 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000S |
| Serie 4 Coupé | 440 i · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | trasera | 985-1000 kg / 1130 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000F |
| Serie 4 Coupé | 440 i xDrive · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | total (4x4) | 1040-1045 kg / 1145 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000S |
| Serie 4 Coupé | 418 d · diésel · 1995 cc | 100 / 110 kW (136-150 CV) | trasera | 930 kg / 1115 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D |
| Serie 4 Coupé | 420 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | trasera | 925-945 kg / 1100-1155 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D |
| Serie 4 Coupé | 420 d xDrive · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | total (4x4) | 980-1050 kg / 1120-1165 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000R, 1152000S |
| Serie 4 Coupé | 425 d · diésel · 1995 cc | 155 / 160 / 165 kW (211-224 CV) | trasera | 935-965 kg / 1120-1180 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000D, 1152000F |
| Serie 4 Coupé | 430 d · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | trasera | 985-1005 kg / 1120-1170 kg | 40-65 / 30-60 mm | 1152000F |
| Serie 4 Coupé | 430 d xDrive · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | total (4x4) | 1040-1050 kg / 1135-1185 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000S |
| Serie 4 Coupé | 435 d xDrive · diésel · 2993 cc | 230 kW (313 CV) | total (4x4) | 1050-1060 kg / 1135-1190 kg | 30-60 / 35-60 mm | 1152000S |
| Serie 4 Gran Coupé | 418 i · gasolina · 1499 cc | 100 kW (136 CV) | trasera | 915-930 kg / 1210 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Gran Coupé | 420 i · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | trasera | 920-960 kg / 1195-1210 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Gran Coupé | 425 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H, 1152000J |
| Serie 4 Gran Coupé | 428 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 930 kg / 1210 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Gran Coupé | 430 i · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | trasera | 940-965 kg / 1215 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H, 1152000J |
| Serie 4 Gran Coupé | 435 i · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | trasera | 985 kg / 1220 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Gran Coupé | 440 i · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | trasera | 1000-1020 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
| Serie 4 Gran Coupé | 418 d · diésel · 1995 cc | 100 / 105 / 110 kW (136-150 CV) | trasera | 920-945 kg / 1200-1250 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Gran Coupé | 420 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | trasera | 940-960 kg / 1200-1245 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Gran Coupé | 425 d · diésel · 1995 cc | 155 / 165 kW (211-224 CV) | trasera | 955 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000H |
| Serie 4 Gran Coupé | 430 d · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | trasera | 990-1015 kg / 1225-1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 1152000J |
Datos del catálogo oficial AP. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable (tabla de referencias de arriba). La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche (masa máxima por eje). Si dudas entre dos versiones, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) |
|---|---|
| Marca | AP Sportfahrwerke (grupo KW automotive, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso | Calle, uso diario con conducción deportiva |
| Regulación de altura | Sí, en ambos ejes (delante / detrás: rosca/rosca) |
| Regulación de dureza | No: taraje fijo de AP |
| Material del cuerpo roscado | acero galvanizado |
| Contenido | Juego completo eje delantero + eje trasero |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 23,00 kg / 22,30 kg / 21,80 kg / 21,90 kg / 23,50 kg / 23,18 kg |
No incluye copelas, separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. Las referencias con certificado de piezas TÜV (Teilegutachten §19.3) se pueden legalizar: si quieres que nos encarguemos del proyecto de homologación, elige la opción «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir el kit al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, carrocería, motor y tracción; si aparece la carga máxima del eje, compárala con la de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión (ver tabla): 30-60 / 35-60 mm, 40-65 / 30-60 mm y 40-65 / 40-65 mm, siempre delante / detrás. En una roscada es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica (paquete deportivo), el rebaje real será algo menor.
No: AP monta un taraje fijo, desarrollado para el uso diario con un tacto deportivo. Si buscas regular la dureza, mira las roscadas KW o ST del mismo grupo.
Sí, con las referencias que tienen certificado TÜV (Teilegutachten): elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto de homologación.
Consulta todas las suspensiones AP Sportfahrwerke.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style BMW Serie 4 F32, suspensiones Street Stage 1 BMW Serie 4 F32, suspensiones Sport Stage 2 BMW Serie 4 F32, suspensiones Track Stage 3 BMW Serie 4 F32, suspensiones Competition BMW Serie 4 F32, suspensiones Drift Spec BMW Serie 4 F32 o suspensiones Tarmac Rally Spec BMW Serie 4 F32.

Ficha técnica
Referencias específicas