- Nuevo
Juego de cuatro muelles deportivos MTS Technik para el Seat León 5F (5 puertas, SC y ST): baja el coche una altura fija y reduce el balanceo en curva manteniendo los amortiguadores.
Elige «Motorización / versión» y «Rebaje»: la referencia MTS y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne los juegos de muelles de rebaje MTS Technik para el Seat León 5F (5 puertas, SC y ST). Cada grupo de motores lleva su propio juego: elige tu motor en el desplegable «Motorización / versión» y después el rebaje; la referencia y el precio se actualizan solos.
| Versión | Motores | Años |
|---|---|---|
| 5 puertas / SC · 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) | 01/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas / SC · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143/184 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143/184 CV) | 01/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas / SC · 1.2 TSI (105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.2 TSI (105/110 CV) | 01/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas / SC · 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) | 01/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 2.0 TDI (150 CV) | 01/13 - 07/20 / 08/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas / SC · 1.8 TSI (180 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 1.8 TSI (180 CV) | 01/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (184 CV), 2.0 TSI (190 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 TDI (184 CV), 2.0 TSI (190 CV) | 01/13 - 07/20 / 09/12 - 07/20 |
| 5 puertas · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) | 09/12 - 07/20 |
| SC · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) | 01/13 - 07/20 / 10/13 - 07/20 |
| ST · 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 1.2 TSI (105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.2 TSI (105/110 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | 2.0 TDI (150 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 1.8 TSI (180 CV), 2.0 TSI (190 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 1.8 TSI (180 CV), 2.0 TSI (190 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 2.0 TDI (184 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 TDI (184 CV) | 08/13 - 07/20 |
| ST · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) | 10/13 - 07/20 |
| ST · 2.0 Cupra 4Drive (300 CV) · 4Motion · eje tras. multibrazo | 2.0 Cupra 4Drive (300 CV) | 11/16 - 07/20 |
| Versión | Juego de muelles | Ref. MTS | TÜV |
|---|---|---|---|
| 5 puertas / SC · 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXSE092 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXSE093 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143/184 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXSE096 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143/184 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXSE097 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.2 TSI (105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm · 2012-2020 | MTSXSE092 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.2 TSI (105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm · 2012-2020 | MTSXSE093 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXSE094 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXSE095 | Sí |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 25 mm | MTSXSE098 | Sí |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm | MTSXSE096 | Sí |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm | MTSXSE097 | Sí |
| 5 puertas / SC · 1.8 TSI (180 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 / 25 mm · sin TÜV | MTSXSE125 | No |
| 5 puertas / SC · 1.8 TSI (180 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 / 35 mm · sin TÜV | MTSXSE126 | No |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (184 CV), 2.0 TSI (190 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 / 25 mm · sin TÜV | MTSXSE127 | No |
| 5 puertas / SC · 2.0 TDI (184 CV), 2.0 TSI (190 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 / 35 mm · sin TÜV | MTSXSE128 | No |
| 5 puertas · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 20 mm · sin TÜV | MTSXSE129 | No |
| SC · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 20 mm · sin TÜV | MTSXSE129 | No |
| SC · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 25 mm · sin TÜV | MTSXSE142 | No |
| ST · 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm · sin TÜV | MTSXSE099 | No |
| ST · 1.0 TSI (115 CV), 1.0 TSi (86 CV), 1.2 TSI (86 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm · sin TÜV | MTSXSE100 | No |
| ST · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm · sin TÜV | MTSXSE103 | No |
| ST · 1.6 TDI (90/105/110/115 CV), 2.0 TDI (110/143 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm · sin TÜV | MTSXSE104 | No |
| ST · 1.2 TSI (105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm · sin TÜV · 2013-2020 | MTSXSE099 | No |
| ST · 1.2 TSI (105/110 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm · sin TÜV · 2013-2020 | MTSXSE100 | No |
| ST · 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 30 mm · sin TÜV | MTSXSE101 | No |
| ST · 1.4 TSI (122/125/140/150 CV), 1.5 TSI (130/150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 40 mm · sin TÜV | MTSXSE102 | No |
| ST · 2.0 TDI (150 CV) · tracción delantera · eje tras. torsión | Rebaje 25 mm · sin TÜV | MTSXSE105 | No |
| ST · 1.8 TSI (180 CV), 2.0 TSI (190 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 / 25 mm · sin TÜV | MTSXSE114 | No |
| ST · 1.8 TSI (180 CV), 2.0 TSI (190 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 / 35 mm · sin TÜV | MTSXSE115 | No |
| ST · 2.0 TDI (184 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 30 / 25 mm · sin TÜV | MTSXSE116 | No |
| ST · 2.0 TDI (184 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 40 / 35 mm · sin TÜV | MTSXSE117 | No |
| ST · 2.0 Cupra (265/280/290/300 CV) · tracción delantera · eje tras. multibrazo | Rebaje 25 / 20 mm · sin TÜV | MTSXSE130 | No |
| ST · 2.0 Cupra 4Drive (300 CV) · 4Motion · eje tras. multibrazo | Rebaje 20 / 15 mm · sin TÜV | MTSXSE131 | No |
Si tu motor no aparece o dudas entre dos versiones, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
Los muelles bajan el coche una altura fija y son la opción más económica para mejorar el aspecto y la estabilidad. Funcionan con los amortiguadores de serie siempre que estén en buen estado; con rebajes de 40 mm o más recomendamos amortiguadores deportivos acortados. Si tus amortiguadores tienen muchos kilómetros, mira el kit de muelles y amortiguadores MTS Technik para Seat León 5F, que incluye los cuatro amortiguadores deportivos. Si quieres regular la altura, la opción es una suspensión roscada.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y comprobar la geometría (alineación) después. Los juegos con certificado TÜV se pueden legalizar eligiendo «SI quiero pasar la ITV»; los marcados «sin TÜV» no se ofrecen con proyecto de homologación.
Busca tu motor y su potencia en la tabla de versiones; si aparece en varias, la diferencia suele estar en la carrocería, la tracción o la carga de los ejes. Ante la duda, consúltanos con el VIN.
No es obligatorio si los de serie están en buen estado, pero con rebajes grandes o amortiguadores gastados el coche rebota más y pierde confort; en ese caso conviene montar amortiguadores deportivos.
Sí, con los juegos que tienen certificado TÜV: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto.
Consulta todas las suspensiones MTS Technik.
Si buscas regular la altura o un uso más deportivo, mira también suspensiones Stance Spec Seat León III 5F, suspensiones Street Stage 1 Seat León III 5F, suspensiones Sport Stage 2 Seat León 5F, suspensiones Track Stage 3 Seat León 5F, suspensiones Competition Seat León 5F o suspensiones Tarmac Rally Spec Seat León 5F.

Ficha técnica