- -10%
Cars
Products
By type
Dampers
Lowering springs
By brand
Competition
Road and track
Best price
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it and we will recommend the right suspension.
Advice on WhatsAppBrake discs
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it (road, track days or competition) and we will recommend pads, discs or a kit.
Advice on WhatsAppBushes and bushings
Not sure which one?
Tell us your car and what you want to improve (body roll, precision, play or drift) and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your car (body style and drivetrain) and what you use it for, and we will tell you which roll cage or roll bar fits it.
Advice on WhatsAppBuying guides
Not sure which one?
Tell us your car, its power and how you use it (road, track days, drift or competition) and we will recommend the clutch or LSD.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your engine, the power you are after and how you use the car, and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppCat-back
Downpipes
Manifolds
Buying guides
Approval and sound
Comparisons
Brand guides
Not sure which one?
Tell us your car and whether you are after sound, power or an approved exhaust, and we will recommend the system.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us which competition or track sessions you will take part in and we will tell you the homologation each item needs and your size.
Advice on WhatsAppHelp
FAQ
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
La gama de acceso de KW: rebaje continuo dentro del margen homologado, amortiguadores de tarado fijo y cuerpos de acero inoxidable «Inox-Line» que no se oxidan. Kit completo para los dos ejes del Audi A4 B7 (berlina, familiar y cabrio).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia KW y el precio se ajustan automáticamente.
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas KW V1 para el Audi A4 B7 (berlina, familiar y cabrio). KW es el fabricante alemán de referencia en suspensiones roscadas; la V1 es la gama de acceso de KW: rebaje continuo dentro del margen homologado, amortiguadores de tarado fijo y cuerpos de acero inoxidable «Inox-Line» que no se oxidan. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia KW | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| A4 · tracción del. · eje del. ≤ 1.100 kg | 10210027 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300353 |
| A4 · tracción del. · eje del. ≤ 1.220 kg | 10210028 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300360 |
| A4 · 4x4 · eje del. ≤ 1.115 kg | 10210029 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300377 |
| A4 Avant y Cabrio · tracción del. · eje del. ≤ 1.100 kg | 10210029 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300377 |
| A4 · 4x4 · rebaje 35-65 / 35-60 mm · eje del. ≤ 1.230 kg | 10210030 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300384 |
| A4 Avant y Cabrio · tracción del. · eje del. ≤ 1.230 kg | 10210030 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300384 |
| A4 · 4x4 · rebaje 10-40 / 10-40 mm | 10210035 | 10-40 / 10-40 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580434382 |
| A4 · 4x4 · rebaje 15-45 / 10-30 mm | 10210051 | 15-45 / 10-30 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580454939 |
| A4 Avant y Cabrio · 4x4 · eje del. ≤ 1.115 kg | 10210057 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300582 |
| A4 Avant y Cabrio · 4x4 · rebaje 35-65 / 35-60 mm · eje del. ≤ 1.250 kg | 10210058 | 35-65 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173300599 |
| A4 Avant y Cabrio · 4x4 · rebaje 15-45 / 10-30 mm | 10210061 | 15-45 / 10-30 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580454946 |
| A4 Avant y Cabrio · 4x4 · rebaje 10-40 / 10-40 mm | 10210065 | 10-40 / 10-40 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580434399 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 75 kW (102 CV) | delantera | 970 kg / 1010-1015 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027 |
| A4 | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 120 / 125 / 127 / 140 kW (150-190 CV) | delantera | 1045-1100 kg / 1020-1025 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027, 10210028 |
| A4 | 1.8 T quattro · gasolina · 1781 cc | 110 / 120 / 125 / 140 kW (150-190 CV) | total (4x4) | 1050-1085 kg / 1080-1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 96 kW (131 CV) | delantera | 985-1050 kg / 1010-1020 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027 |
| A4 | 2.0 FSI · gasolina · 1984 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1005-1065 kg / 1025-1035 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027 |
| A4 | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 125 / 147 / 149 / 162 kW (170-220 CV) | delantera | 1065-1090 kg / 1025-1030 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027, 10210028 |
| A4 | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 147 / 162 kW (200-220 CV) | total (4x4) | 1075-1115 kg / 1095-1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 | 2.4 · gasolina · 2393 cc | 120 / 125 kW (163-170 CV) | delantera | 1090-1145 kg / 1030 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210028 |
| A4 | 3.0 · gasolina · 2976 cc | 160 / 162 / 164 kW (218-223 CV) | delantera | 1085-1130 kg / 1030 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027, 10210028 |
| A4 | 3.0 quattro · gasolina · 2976 cc | 160 / 162 / 164 kW (218-223 CV) | total (4x4) | 1105-1140 kg / 1090-1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 | 3.2 FSI · gasolina · 3123 cc | 188 / 190 kW (256-258 CV) | delantera | 1135 kg / 1035 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027, 10210028 |
| A4 | 3.2 FSI quattro · gasolina · 3123 cc | 188 kW (256 CV) | total (4x4) | 1130-1165 kg / 1090-1095 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 | RS4 quattro · gasolina · 4163 cc | 309 kW (420 CV) | total (4x4) | 1230 kg / 1100 kg | 15-45 / 10-30 mm | 10210051 |
| A4 | S4 quattro · gasolina · 2671/4163 cc | 186 / 187 / 253 kW (253-344 CV) | total (4x4) | 1230-1250 kg / 1100 kg | 10-40 / 10-40 mm | 10210035 |
| A4 | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 74 / 85 / 96 kW (101-131 CV) | delantera | 1040-1100 kg / 1020-1030 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210027, 10210028 |
| A4 | 1.9 TDI quattro · diésel · 1896 cc | 96 kW (131 CV) | total (4x4) | 1095-1115 kg / 1080-1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 89 / 93 / 100 / 103 / 120 / 125 kW (121-170 CV) | delantera | 1090-1125 kg / 1015-1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210028 |
| A4 | 2.0 TDI 16V · diésel · 1968 cc | 103 kW (140 CV) | delantera | 1090-1125 kg / 1015-1025 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210028 |
| A4 | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 103 / 120 / 125 kW (140-170 CV) | total (4x4) | 1115-1130 kg / 1065-1080 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 | 2.5 TDI · diésel · 2496 cc | 114 / 120 kW (155-163 CV) | delantera | 1160-1195 kg / 1015-1035 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210028 |
| A4 | 2.5 TDI quattro · diésel · 2496 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | 1185-1220 kg / 1095 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 | 2.7 TDI · diésel · 2698 cc | 120 / 132 kW (163-179 CV) | delantera | 1190-1220 kg / 1030 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210028 |
| A4 | 3.0 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 150 / 171 kW (204-232 CV) | total (4x4) | 1220-1230 kg / 1070-1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 75 kW (102 CV) | delantera | 970 kg / 1070 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029 |
| A4 Avant | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 120 / 140 kW (150-190 CV) | delantera | 1045-1100 kg / 1075-1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 Avant | 1.8 T quattro · gasolina · 1781 cc | 110 / 120 / 125 / 127 / 140 kW (150-190 CV) | total (4x4) | 1050-1085 kg / 1135 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210057, 10210058 |
| A4 Avant | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 96 kW (131 CV) | delantera | 985-1050 kg / 1070-1080 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029 |
| A4 Avant | 2.0 FSI · gasolina · 1984 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1005-1065 kg / 1080-1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029 |
| A4 Avant | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 125 / 147 / 162 kW (170-220 CV) | delantera | 1065-1090 kg / 1085-1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 Avant | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 147 / 162 kW (200-220 CV) | total (4x4) | 1075-1115 kg / 1145-1150 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210057, 10210058 |
| A4 Avant | 2.4 · gasolina · 2393 cc | 120 / 125 kW (163-170 CV) | delantera | 1100-1145 kg / 1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 2.7 S4 quattro · gasolina · 2671 cc | 187 kW (254 CV) | total (4x4) | — / — | 10-40 / 10-40 mm | 10210065 |
| A4 Avant | 3.0 · gasolina · 2976 cc | 160 / 162 kW (218-220 CV) | delantera | 1085-1130 kg / 1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 Avant | 3.0 quattro · gasolina · 2976 cc | 160 / 162 / 164 kW (218-223 CV) | total (4x4) | 1105-1140 kg / 1145-1150 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210057, 10210058 |
| A4 Avant | 3.2 FSI · gasolina · 3123 cc | 188 kW (256 CV) | delantera | 1135 kg / 1095 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 3.2 FSI quattro · gasolina · 3123 cc | 188 kW (256 CV) | total (4x4) | 1130-1165 kg / 1140-1145 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Avant | RS4 quattro · gasolina · 4163 cc | 309 kW (420 CV) | total (4x4) | 1230 kg / 1150 kg | 15-45 / 10-30 mm | 10210061 |
| A4 Avant | S4 quattro · gasolina · 4163 cc | 253 kW (344 CV) | total (4x4) | 1230-1250 kg / 1150 kg | 10-40 / 10-40 mm | 10210065 |
| A4 Avant | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 74 / 85 / 96 kW (101-131 CV) | delantera | 1040-1100 kg / 1075-1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 Avant | 1.9 TDI quattro · diésel · 1896 cc | 96 kW (131 CV) | total (4x4) | 1095-1115 kg / 1135-1145 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Avant | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 89 / 93 / 100 / 103 / 120 / 125 kW (121-170 CV) | delantera | 1090-1125 kg / 1075-1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 2.0 TDI 16V · diésel · 1968 cc | 103 kW (140 CV) | delantera | 1090-1125 kg / 1075-1085 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 103 / 120 / 125 kW (140-170 CV) | total (4x4) | 1115-1130 kg / 1125-1130 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Avant | 2.5 TDI · diésel · 2496 cc | 114 / 120 kW (155-163 CV) | delantera | 1160-1195 kg / 1075-1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 2.5 TDI quattro · diésel · 2496 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | 1185-1220 kg / 1150 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Avant | 2.7 TDI · diésel · 2698 cc | 132 kW (179 CV) | delantera | 1190-1220 kg / 1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 2.7 TDi · diésel · 2698 cc | 120 kW (163 CV) | delantera | 1190-1220 kg / 1090 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Avant | 3.0 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 150 / 171 kW (204-232 CV) | total (4x4) | 1220-1230 kg / 1140 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Cabrio | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 120 / 125 kW (163-170 CV) | delantera | 1050-1100 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 Cabrio | 1.8 T quattro · gasolina · 1781 cc | 120 / 127 kW (163-173 CV) | total (4x4) | 1090 kg / 1150 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210057, 10210058 |
| A4 Cabrio | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 96 kW (131 CV) | delantera | 1040 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029 |
| A4 Cabrio | 2.0 TFSI 16V · gasolina · 1984 cc | 147 kW (200 CV) | delantera | 1100-1130 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Cabrio | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 147 kW (200 CV) | total (4x4) | — / — | 35-65 / 35-60 mm | 10210057, 10210058 |
| A4 Cabrio | 2.4 · gasolina · 2393 cc | 120 / 125 kW (163-170 CV) | delantera | 1110-1150 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Cabrio | 3.0 · gasolina · 2976 cc | 160 / 162 kW (218-220 CV) | delantera | 1095-1145 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210029, 10210030 |
| A4 Cabrio | 3.0 quattro · gasolina · 2976 cc | 162 kW (220 CV) | total (4x4) | 1130-1165 kg / 1155-1165 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Cabrio | 3.2 FSI · gasolina · 3123 cc | 188 kW (256 CV) | delantera | 1160 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Cabrio | 3.2 FSI quattro · gasolina · 3123 cc | 188 kW (256 CV) | total (4x4) | 1145-1190 kg / 1150 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
| A4 Cabrio | RS4 quattro · gasolina · 4163 cc | 309 kW (420 CV) | total (4x4) | 1220 kg / 1150 kg | 15-45 / 10-30 mm | 10210061 |
| A4 Cabrio | S4 quattro · gasolina · 4163 cc | 253 kW (344 CV) | total (4x4) | 1220-1250 kg / 1150 kg | 10-40 / 10-40 mm | 10210065 |
| A4 Cabrio | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 100 / 103 kW (136-140 CV) | delantera | 1110-1140 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Cabrio | 2.5 TDI · diésel · 2496 cc | 120 kW (163 CV) | delantera | 1190-1230 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Cabrio | 2.7 TDI · diésel · 2698 cc | 132 kW (179 CV) | delantera | 1230 kg / 1100 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210030 |
| A4 Cabrio | 3.0 TDI quattro · diésel · 2967 cc | 150 / 171 kW (204-232 CV) | total (4x4) | 1220-1250 kg / 1150 kg | 35-65 / 35-60 mm | 10210058 |
Datos del catálogo oficial KW. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) KW V1 |
|---|---|
| Marca | KW automotive (Fichtenberg, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | calle y uso diario con estética baja |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | No: amortiguación de tarado fijo, desarrollada por KW para cada coche |
| Material | acero inoxidable |
| Contenido | Juego eje delantero muelles roscados, eje trasero muelles con ajuste de altura + amortiguador |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 21,88 kg / 22,30 kg / 22,50 kg / 22,60 kg / 23,40 kg / 23,57 kg / 23,36 kg / 23,72 kg / 24,40 kg / 24,14 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 10-40 / 10-40 mm, 15-45 / 10-30 mm y 35-65 / 35-60 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
No: amortiguación de tarado fijo, desarrollada por KW para cada coche.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones KW.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver frenos Sport Audi A4 B6, suspensiones OEM Style Audi A4 B6, suspensiones Street Stage 1 Audi A4 B6, suspensiones Sport Stage 2 Audi A4 B6, suspensiones Track Stage 3 Audi A4 B6 o transmisión Audi A4 B6.

Data sheet
Specific References