- -7%
Kit roscado completo para los dos ejes del BMW Serie 3 E46 (berlina, Touring, coupé, cabrio y Compact), con altura regulable para bajar el coche a tu gusto. Disponible en las gamas Comfort, Street y Stance y en acabado Gold o Inox (acero inoxidable).
Elige «Motorización / versión», «Gama MTS Technik» y «Acabado»: la referencia MTS y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne todas las suspensiones roscadas MTS Technik para el BMW Serie 3 E46 (berlina, Touring, coupé, cabrio y Compact). Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción o el tipo de montaje: elígela en el desplegable «Motorización / versión»; después selecciona la gama y el acabado. El M3 E46 tiene ficha propia.
| Versión | Gama | Ref. Gold | Ref. Inox | Rebaje del. / tras. | Copelas de caída | TÜV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin copelas · con TÜV | Comfort | MTSGWBM03-C | XMTSGWBM03-C | 20 - 70 mm / 20 - 65 mm | No | Sí |
| sin copelas · con TÜV | Street | MTSGWBM03 | XMTSGWBM03 | 20 - 70 mm / 20 - 65 mm | No | Sí |
| sin copelas · con TÜV | Stance | MTSGWBM03-S | XMTSGWBM03-S | 20 - 70 mm / 25 - 80 mm | No | Sí |
| copelas de caída del. y tras. · sin TÜV | Comfort | MTSGWBM100-C | XMTSGWBM100-C | 40 - 90 mm / 20 - 65 mm | del. y tras. | No |
| copelas de caída del. y tras. · sin TÜV | Street | MTSGWBM100 | XMTSGWBM100 | 40 - 90 mm / 20 - 65 mm | del. y tras. | No |
| copelas de caída del. y tras. · sin TÜV | Stance | MTSGWBM100-S | XMTSGWBM100-S | 40 - 90 mm / 25 - 80 mm | del. y tras. | No |
| copelas de caída del. · sin TÜV | Comfort | MTSGWBM118-C | XMTSGWBM118-C | 40 - 90 mm / 20 - 65 mm | del. | No |
| copelas de caída del. · sin TÜV | Street | MTSGWBM118 | XMTSGWBM118 | 40 - 90 mm / 20 - 65 mm | del. | No |
| copelas de caída del. · sin TÜV | Stance | MTSGWBM118-S | XMTSGWBM118-S | 40 - 90 mm / 25 - 80 mm | del. | No |
| Versión | Carrocería y años | Tracción | Carga máx. eje del. · tras. | Motores |
|---|---|---|---|---|
| sin copelas · con TÜV | Berlina 12/97 - 05/05; Touring 06/99 - 07/05; Coupé 12/98 - 07/06; Cabrio 04/00 - 12/07; Compact 03/01 - 02/05 | propulsión | hasta 1030 kg · hasta 1215 kg | 316 Ci (105/115 CV), 316 i (105/115 CV), 316 ti (105/115 CV), 318 Ci (116/118/136/140/143/150 CV), 318 d (115/116 CV), 318 i (116/118/136/143 CV), 318 td (115 CV), 318 ti (136/143 CV), 320 Cd (150 CV), 320 Ci (150/163/170 CV), 320 d (129/136/150 CV), 320 i (150/163/170 CV), 320 td (136/150 CV), 323 Ci (163/170 CV), 323 i (163/170 CV), 325 Ci (192 CV), 325 i (186/192 CV), 325 ti (192 CV), 328 Ci (193 CV), 328 i (193 CV), 330 Cd (204 CV), 330 Ci (231 CV), 330 d (184/204 CV), 330 i (228/231 CV) |
| copelas de caída del. y tras. · sin TÜV | Berlina 12/97 - 05/05; Touring 06/99 - 07/05; Coupé 12/98 - 07/06; Cabrio 04/00 - 12/07; Compact 03/01 - 02/05 | propulsión | hasta 1030 kg · hasta 1215 kg | 316 Ci (105/115 CV), 316 i (105/115 CV), 316 ti (105/115 CV), 318 Ci (116/118/136/140/143/150 CV), 318 d (115/116 CV), 318 i (116/118/136/143 CV), 318 td (115 CV), 318 ti (136/143 CV), 320 Cd (150 CV), 320 Ci (150/163/170 CV), 320 d (129/136/150 CV), 320 i (150/163/170 CV), 320 td (136/150 CV), 323 Ci (163/170 CV), 323 i (163/170 CV), 325 Ci (192 CV), 325 i (186/192 CV), 325 ti (192 CV), 328 Ci (193 CV), 328 i (193 CV), 330 Cd (204 CV), 330 Ci (231 CV), 330 d (184/204 CV), 330 i (228/231 CV) |
| copelas de caída del. · sin TÜV | Berlina 12/97 - 05/05; Touring 06/99 - 07/05; Coupé 12/98 - 07/06; Cabrio 04/00 - 12/07; Compact 03/01 - 02/05 | propulsión | hasta 1030 kg · hasta 1215 kg | 316 Ci (105/115 CV), 316 i (105/115 CV), 316 ti (105/115 CV), 318 Ci (116/118/136/140/143/150 CV), 318 d (115/116 CV), 318 i (116/118/136/143 CV), 318 td (115 CV), 318 ti (136/143 CV), 320 Cd (150 CV), 320 Ci (150/163/170 CV), 320 d (129/136/150 CV), 320 i (150/163/170 CV), 320 td (136/150 CV), 323 Ci (163/170 CV), 323 i (163/170 CV), 325 Ci (192 CV), 325 i (186/192 CV), 325 ti (192 CV), 328 Ci (193 CV), 328 i (193 CV), 330 Cd (204 CV), 330 Ci (231 CV), 330 d (184/204 CV), 330 i (228/231 CV) |
La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche (campos de masa máxima por eje). Si dudas entre dos versiones, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
Para este coche hay 3 gamas con el mismo sistema roscado y distinto taraje de amortiguadores y muelles:

Todas las gamas se fabrican en dos acabados del cuerpo roscado: Gold, de acero con tratamiento anticorrosión, y Inox, de acero inoxidable, que no se oxida y mantiene la rosca libre para regular la altura con los años. El Inox es la mejor opción si el coche circula en invierno, con sal en la carretera, o en zonas de costa.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y comprobar la geometría (alineación) después de ajustar la altura. Los kits con certificado TÜV (Teilegutachten) se pueden legalizar: si quieres que nos encarguemos del proyecto de homologación, elige la opción «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir el kit al carrito. Las versiones marcadas «sin TÜV» no tienen certificado del fabricante y por eso no se ofrecen con proyecto de ITV: suelen ser las que llevan copelas de caída y permiten bajar más, pensadas para quien busca el máximo rebaje.
Mira en las tablas la carrocería, la tracción y, si aparece, la carga máxima del eje delantero de tu coche (está en la ficha técnica). Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
El sistema roscado es el mismo; cambia la firmeza: Comfort es la más cómoda, Street la equilibrada y Stance la más firme y la que más baja.
Sí, con las referencias que tienen certificado TÜV: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto de homologación.
Consulta todas las suspensiones MTS Technik.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style BMW Serie 3 E46, suspensiones Street Stage 1 BMW Serie 3 E46, suspensiones Sport Stage 2 BMW Serie 3 E46, suspensiones Track Stage 3 BMW Serie 3 E46, suspensiones Drift Spec BMW Serie 3 E46, suspensiones Tarmac Rally Spec BMW Serie 3 E46 o suspensiones Competition BMW Serie 3 E46.

Ficha técnica