- Nuevo
Kit de embrague Sachs Performance para el BMW Serie 4 F32: 28 motorizaciones de gasolina y diésel con caja manual y 56 combinaciones entre motor y embrague. Elige tu motor en el primer desplegable y el embrague en el segundo: Performance y Racing.
Elige «Motorización» y «Embrague»: cada combinación es una referencia Sachs distinta, con su precio.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Kit de embrague Sachs Performance para el BMW Serie 4 F32: 28 motorizaciones de gasolina y diésel con caja manual y 56 combinaciones entre motor y embrague. Elige tu motor en el primer desplegable y el embrague en el segundo: Performance y Racing.
Sachs Performance es la división de competición de ZF (ZF Race Engineering, Schweinfurt): los mismos embragues que equipan coches de DTM, WRC y resistencia, adaptados a coches de calle. Se montan en el lugar del original, sin modificar la campana ni el accionamiento.
| Motor | Potencia | Años | Carrocería | Embragues disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 418d | 136 CV (100 kW) | desde 2014 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 418i | 136 CV (100 kW) | desde 2015 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 418d | 143 CV (105 kW) | desde 2014 | 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 418d | 150 CV (110 kW) | desde 2015 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420d | 163 CV (120 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420i | 163 CV (120 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420i xDrive | 163 CV (120 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420d | 184 CV (135 kW) | 2013-2015 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420i | 184 CV (135 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420i xDrive | 184 CV (135 kW) | desde 2014 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420d | 190 CV (140 kW) | desde 2015 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 420d | 200 CV (147 kW) | 2013-2015 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 425d | 211 CV (155 kW) | desde 2014 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 425d | 218 CV (160 kW) | desde 2014 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable | Performance Racing |
| 425d | 224 CV (165 kW) | desde 2016 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable | Performance Racing |
| 425d | 224 CV (165 kW) | desde 2016 | 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 428i | 245 CV (180 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 428i xDrive | 245 CV (180 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 428i xDrive | 245 CV (180 kW) | desde 2014 | 4 (F33, F83) Descapotable | Performance Racing |
| 430i | 252 CV (185 kW) | desde 2016 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 435i | 306 CV (225 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 435i xDrive | 306 CV (225 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 440i | 326 CV (240 kW) | desde 2016 | 4 (F32, F82) Coupé | Performance Racing |
| 440i xDrive | 326 CV (240 kW) | desde 2016 | 4 (F32, F82) Coupé | Performance Racing |
| 435i | 340 CV (250 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 435i xDrive | 340 CV (250 kW) | desde 2013 | 4 (F32, F82) Coupé, 4 (F33, F83) Descapotable, 4 (F36) Gran Coupé | Performance Racing |
| 440i | 360 CV (265 kW) | desde 2016 | 4 (F32, F82) Coupé | Performance Racing |
| 440i xDrive | 360 CV (265 kW) | desde 2016 | 4 (F32, F82) Coupé | Performance Racing |
| Ref. Sachs | Embrague | Incluye | Diámetro | Par admitido | Disco | Precio (IVA incl.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001243.999515 | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 922,24 € |
| 001243.999515AA | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 922,24 € |
| 001243.999532A | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999532B | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999532C | Performance | plato y disco | 240 mm | 540 Nm | orgánico con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999517 | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999517AA | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999533A | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999533B | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
| 001243.999533C | Racing | plato y disco | 240 mm | 780 Nm | sinterizado con amortiguación torsional | 909,03 € |
Todos los kits llevan el plato de presión y el disco de la versión elegida. El cojinete de empuje se vende aparte.
Para un coche de calle con reprogramación, el Performance. El Racing, solo para circuito o mucho más par: acopla de forma más brusca.
Los kits Performance y Racing se montan en el volante de serie si está en buen estado; si está gastado o el bimasa tiene holgura, hay que cambiarlo.
Sí: unos 500 a 800 km de conducción normal, sin salidas fuertes ni cambios a alto régimen, para que el disco asiente.
Compara con otras marcas en Transmisión BMW Serie 4 F32, o consulta la página de embragues Sachs Performance.
