- -5%
La referencia de KW: extensión y compresión regulables por separado (16 y 12 clics) para ajustar el coche a tu gusto, de cómodo a muy deportivo. Kit completo para los dos ejes del Audi A3 8V (hatchback, berlina y cabrio).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia KW y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas KW V3 para el Audi A3 8V (hatchback, berlina y cabrio). KW es el fabricante alemán de referencia en suspensiones roscadas; la V3 es la referencia de KW: extensión y compresión regulables por separado (16 y 12 clics) para ajustar el coche a tu gusto, de cómodo a muy deportivo. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia KW | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje tras. multibrazo · eje del. ≤ 1.080 kg | 3521000G | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580419600 |
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje tras. multibrazo · eje del. ≤ 1.045 kg | 3521000J | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580433767 |
| A3, Limousine y Sportback · 4x4 · rebaje 0-30 / 5-30 o 30-60 / 30-55 mm · abrazadera 55 mm | 3521000M | 0-30 / 5-30 mm o 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580435600 |
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.045 kg | 3521000N | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580437451 |
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje tras. multibrazo · eje del. ≤ 1.080 kg | 3521000P | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580437468 |
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · eje tras. torsional · eje del. ≤ 1.045 kg | 35281027 | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580431114 |
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje tras. torsional · eje del. ≤ 1.080 kg | 35281028 | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580431121 |
| A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.045 kg | 3528000T | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580439301 |
| A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.085 kg | 3528000U | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580439318 |
| A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje del. ≤ 1.045 kg | 3528000Y | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580442851 |
| A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje del. ≤ 1.085 kg | 3528000Z | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580442868 |
| A3 Cabrio · 4x4 · abrazadera 55 mm | 35282016 | 10-35 / 0-25 mm o 30-55 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580442899 |
| A3 Limousine y Sportback · 4x4 · eje del. ≤ 1.095 kg | 352100AK | 10-35 / 10-35 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580455837 |
| A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje tras. torsional | 35281049 | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580476795 |
| A3 Sportback · tracción del. · rebaje 30-55 / 35-60 mm · abrazadera 55 mm | 35282016 | 30-55 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580442899 |
| A3 Cabrio · 4x4 · abrazadera 50 mm | 35282017 | 30-55 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580450757 |
| A3 Sportback · tracción del. · rebaje 30-55 / 35-60 mm · abrazadera 50 mm | 35282017 | 30-55 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580450757 |
| Leveling (altura de serie) · A3, Limousine y Sportback · 4x4 · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.100 kg | 352081000M | — | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778306481 |
| Kit desactivación electrónica · Leveling (altura de serie) · A3, Limousine y Sportback · 4x4 · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ … | 352081000T | — | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778306498 |
| Leveling (altura de serie) · A3, Limousine y Sportback · 4x4 · abrazadera 50 mm | 35208100AJ | — | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778306542 |
| Leveling (altura de serie) · A3, Limousine y Sportback · 4x4 · abrazadera 50 mm | 352100AJ * | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580450801 |
| Kit desactivación electrónica · A3, Limousine y Sportback · 4x4 · rebaje 0-30 / 5-30 o 30-60 / 30-55 mm · abrazadera 55 mm | 3521000T | 0-30 / 5-30 mm o 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580444176 |
| Kit desactivación electrónica · A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.045 kg | 3521000U | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580444183 |
| Kit desactivación electrónica · A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje tras. multibrazo · eje del… | 3521000V | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580444190 |
| Kit desactivación electrónica · A3, Limousine y Sportback · tracción del. · eje tras. torsional · eje del. ≤ 1.045 kg | 3521000X | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580446132 |
| Kit desactivación electrónica · A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje tras. torsional · eje del.… | 3521000Y | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580446149 |
| Kit desactivación electrónica · A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.045 kg | 3521000Z | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580447436 |
| Kit desactivación electrónica · A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje del. ≤ 1.085 kg | 352100AA | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580447405 |
| Kit desactivación electrónica · A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje del. ≤ 1.045 kg | 352100AB | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580447412 |
| Kit desactivación electrónica · A3 Cabrio · tracción del. · abrazadera 50 mm · eje del. ≤ 1.085 kg | 352100AC | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580447429 |
| Kit desactivación electrónica · A3 Cabrio · 4x4 · abrazadera 55 mm | 352100AH | 10-35 / 0-25 mm o 30-55 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580450658 |
| Kit desactivación electrónica · A3 Limousine y Sportback · 4x4 · eje del. ≤ 1.095 kg | 352100AL | 10-35 / 10-35 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580455844 |
| Kit desactivación electrónica · A3, Limousine y Sportback · tracción del. · abrazadera 55 mm · eje tras. torsional | 352100BG | 30-60 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580476771 |
* Referencia alternativa: para algunas versiones el fabricante tiene más de una referencia con el mismo rebaje y el mismo precio, según la carga del eje y el equipamiento. Te confirmamos la exacta con el número de bastidor (VIN) antes del envío.
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.0 TFSI · gasolina · 999 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 910-935 kg / 915 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 | 1.2 TFSI · gasolina · 1197 cc | 77 / 81 kW (105-110 CV) | delantera | 910-945 kg / 895-905 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 | 1.4 TFSI · gasolina · 1395 cc | 90 / 92 / 103 kW (122-140 CV) | delantera | 920-950 kg / 915-930 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 | 1.4 TSI · gasolina · 1395 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 935-960 kg / 920-940 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 | 1.5 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 935-955 kg / 940 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 | 1.8 TFSI · gasolina · 1798 cc | 132 kW (179 CV) | delantera | 970-1010 kg / 910-925 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 | 1.8 TFSI quattro · gasolina · 1798 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | 1030 kg / 975-980 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 995-1025 kg / 940 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1050 kg / 990 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 | S3 quattro · gasolina · 1984 cc | 206 / 210 / 213 / 221 / 228 kW (280-310 CV) | total (4x4) | 1030-1065 kg / 1005-1025 kg | 0-30 / 5-30 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 3521000T |
| A3 | 1.6 TDI · diésel · 1598 cc | 77 / 81 / 85 kW (105-116 CV) | delantera | 970-1025 kg / 890-910 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 81 / 100 / 105 / 110 / 135 kW (110-184 CV) | delantera | 1025-1060 kg / 915-930 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 110 / 135 kW (150-184 CV) | total (4x4) | 1040-1100 kg / 975-995 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Cabrio | 1.4 TFSI · gasolina · 1395 cc | 85 / 92 / 103 kW (116-140 CV) | delantera | 945-980 kg / 975-985 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000Y, 3521000Z, 352100AB |
| A3 Cabrio | 1.4 TSI · gasolina · 1395 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 955-980 kg / 980-1000 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000Y, 3521000Z, 352100AB |
| A3 Cabrio | 1.5 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 965-985 kg / 980-1000 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000U, 3528000Y, 3528000Z, 3521000Z, 352100AA, 352100AB, 352100AC |
| A3 Cabrio | 1.8 TFSI · gasolina · 1798 cc | 125 / 132 kW (170-179 CV) | delantera | 1005-1025 kg / 970-975 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000U, 3528000Y, 3528000Z, 3521000Z, 352100AA, 352100AB, 352100AC |
| A3 Cabrio | 1.8 TFSI quattro · gasolina · 1798 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | 1045-1055 kg / 1060-1065 kg | 30-55 / 40-65 mm | 35282016, 35282017, 352100AH |
| A3 Cabrio | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 137 / 140 kW (186-190 CV) | delantera | 1015-1045 kg / 995-1000 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000U, 3528000Y, 3528000Z, 3521000Z, 352100AA, 352100AB, 352100AC |
| A3 Cabrio | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 / 162 / 170 kW (190-231 CV) | total (4x4) | 1065-1070 kg / 1070-1075 kg | 30-55 / 40-65 mm | 35282016, 35282017, 352100AH |
| A3 Cabrio | 35 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 965-985 kg / 980-1000 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000U, 3528000Y, 3528000Z, 3521000Z, 352100AA, 352100AB, 352100AC |
| A3 Cabrio | 40 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 1015-1045 kg / 995-1000 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000T, 3528000U, 3528000Y, 3528000Z, 3521000Z, 352100AA, 352100AB, 352100AC |
| A3 Cabrio | 40 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1065-1070 kg / 1070-1075 kg | 30-55 / 40-65 mm | 35282016, 35282017, 352100AH |
| A3 Cabrio | S3 quattro · gasolina · 1984 cc | 210 / 213 / 221 / 228 kW (286-310 CV) | total (4x4) | 1075-1100 kg / 1080-1085 kg | 10-35 / 0-25 mm | 35282016, 352100AH |
| A3 Cabrio | 1.6 TDI · diésel · 1598 cc | 81 / 85 kW (110-116 CV) | delantera | 1015-1030 kg / 975-980 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000U, 3528000Z, 352100AA, 352100AC |
| A3 Cabrio | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 100 / 110 / 135 kW (136-184 CV) | delantera | 1045-1085 kg / 970-995 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3528000U, 3528000Z, 352100AA, 352100AC |
| A3 Cabrio | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 110 / 135 kW (150-184 CV) | total (4x4) | 1065-1100 kg / 1040-1070 kg | 30-55 / 40-65 mm | 35282016, 35282017, 352100AH |
| A3 Limousine | 1.0 TFSI · gasolina · 999 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 915-950 kg / 930-945 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.2 TFSI · gasolina · 1197 cc | 77 / 81 kW (105-110 CV) | delantera | 925 kg / 920 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.4 TFSI · gasolina · 1395 cc | 90 / 92 / 103 kW (122-140 CV) | delantera | 925-960 kg / 935-945 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.4 TSI · gasolina · 1395 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 940-965 kg / 940-955 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.5 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 940-980 kg / 960-975 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.8 TFSI · gasolina · 1798 cc | 125 / 132 kW (170-179 CV) | delantera | 985-1010 kg / 930-940 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.8 TFSI quattro · gasolina · 1798 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | 1035-1040 kg / 1000 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Limousine | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 137 / 140 / 162 kW (186-220 CV) | delantera | 1000-1035 kg / 955-970 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 / 162 / 170 kW (190-231 CV) | total (4x4) | 1055-1060 kg / 1005-1030 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Limousine | 30 TFSI · gasolina · 999 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 915-950 kg / 930-945 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 35 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 940-980 kg / 960-975 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 40 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 1000-1035 kg / 955-970 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 40 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1055-1060 kg / 1005-1030 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Limousine | RS3 quattro · gasolina · 2480 cc | 294 kW (400 CV) | total (4x4) | 1075-1085 kg / 1035-1070 kg | 10-35 / 10-35 mm | 352100AK, 352100AL |
| A3 Limousine | S3 quattro · gasolina · 1984 cc | 206 / 210 / 213 / 215 / 221 / 228 kW (280-310 CV) | total (4x4) | 1050-1095 kg / 1030-1045 kg | 0-30 / 5-30 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 3521000T |
| A3 Limousine | 1.6 TDI · diésel · 1598 cc | 77 / 81 / 85 kW (105-116 CV) | delantera | 1000-1035 kg / 920-960 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 1.6 TDI quattro · diésel · 1598 cc | 81 kW (110 CV) | total (4x4) | 1035-1050 kg / 1000 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Limousine | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 81 / 100 / 105 / 110 / 135 kW (110-184 CV) | delantera | 1025-1075 kg / 935-980 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 110 / 135 kW (150-184 CV) | total (4x4) | 1045-1100 kg / 995-1045 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Limousine | 30 TDI · diésel · 1598 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 1005-1035 kg / 925-960 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 35 TDI · diésel · 1968 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1025-1075 kg / 935-980 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Limousine | 40 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 135 kW (184 CV) | total (4x4) | 1085-1100 kg / 995-1045 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | 1.0 TFSI · gasolina · 999 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 925-955 kg / 940 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.2 TFSI · gasolina · 1197 cc | 77 / 81 kW (105-110 CV) | delantera | 930-960 kg / 925-930 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.4 TFSI · gasolina · 1395 cc | 90 / 92 / 103 kW (122-140 CV) | delantera | 935-970 kg / 935-950 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.4 TSI · gasolina · 1395 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 955-980 kg / 945-960 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.5 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 955-980 kg / 965-970 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000J, 3521000N, 35281027, 35281049, 3521000U, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.8 TFSI · gasolina · 1798 cc | 132 kW (179 CV) | delantera | 990-1025 kg / 930-945 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.8 TFSI quattro · gasolina · 1798 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | 1050-1055 kg / 1000-1005 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | 2.0 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 1015-1045 kg / 960-970 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 2.0 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1065-1070 kg / 1010-1025 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | 30 TFSI · gasolina · 999 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 925-955 kg / 940 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 35 TFSI · gasolina · 1498 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 955-980 kg / 965-970 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 40 TFSI · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | delantera | 1015-1045 kg / 960-970 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 40 TFSI quattro · gasolina · 1984 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | 1065-1070 kg / 1010-1025 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | RS3 quattro · gasolina · 2480 cc | 270 / 294 kW (367-400 CV) | total (4x4) | 1075-1095 kg / 1030-1070 kg | 10-35 / 10-35 mm | 352100AK, 352100AL |
| A3 Sportback | S3 quattro · gasolina · 1984 cc | 206 / 210 / 213 / 221 / 228 kW (280-310 CV) | total (4x4) | 1045-1095 kg / 1020-1050 kg | 0-30 / 5-30 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 3521000T |
| A3 Sportback | 1.4 TFSI e-tron · híbrido gasolina · 1395 cc | 150 kW (204 CV) | delantera | 1065-1070 kg / 1050 kg | 30-55 / 35-60 mm | 35282016, 35282017 |
| A3 Sportback | 1.6 TDI · diésel · 1598 cc | 77 / 81 / 85 kW (105-116 CV) | delantera | 985-1040 kg / 920-955 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 1.6 TDI quattro · diésel · 1598 cc | 81 kW (110 CV) | total (4x4) | 1050-1065 kg / 1000-1010 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 81 / 100 / 105 / 110 / 135 kW (110-184 CV) | delantera | 1040-1080 kg / 935-975 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 2.0 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 110 / 135 kW (150-184 CV) | total (4x4) | 1060-1100 kg / 1000-1045 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | 30 TDI · diésel · 1598 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 1015-1040 kg / 930-955 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000J, 3521000N, 3521000P, 35281027, 35281028, 35281049, 3521000U, 3521000V, 3521000X, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 35 TDI · diésel · 1968 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1040-1080 kg / 935-975 kg | 30-60 / 30-55 mm | 3521000G, 3521000P, 35281028, 35281049, 3521000V, 3521000Y, 352100BG |
| A3 Sportback | 40 TDI quattro · diésel · 1968 cc | 135 kW (184 CV) | total (4x4) | 1090-1100 kg / 1000-1045 kg | 30-60 / 30-55 mm o — | 3521000M, 352081000M, 352081000T, 35208100AJ, 3521000T |
| A3 Sportback | 40 e-tron · híbrido gasolina · 1395 cc | 150 kW (204 CV) | delantera | 1065-1070 kg / 1050 kg | 30-55 / 35-60 mm | 35282016, 35282017 |
Datos del catálogo oficial KW. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) KW V3 |
|---|---|
| Marca | KW automotive (Fichtenberg, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance / Street Comfort |
| Uso recomendado | calle deportiva y tandas de circuito ocasionales |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión en 16 clics y compresión en 12 clics, por separado |
| Material | acero inoxidable |
| Contenido | Juego eje delantero muelles roscados, eje trasero muelles con ajuste de altura + amortiguador / Juego de puntales roscados eje delantero, muelles eje trasero con regulación de altura + amortiguadores incl. kit de desactivación para regulación eléctrica de amortiguadores |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 21,90 kg / 21,30 kg / 23,00 kg / 22,00 kg / 22,50 kg / 21,80 kg / 22,80 kg / 23,10 kg / 26,00 kg / 22,60 kg / 22,20 kg / 22,56 kg / 24,87 kg / 22,78 kg / 23,60 kg / 28,64 kg / 27,04 kg / 29,24 kg / 29,34 kg / 30,00 kg / 22,70 kg / 26,94 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
