- -5%
- Nuevo
La roscada adaptativa de KW: amortiguación electrónica DDC que cambia de confort a sport desde el coche o la app, con rebaje continuo. Kit completo para los dos ejes del BMW Serie 4 F32 (coupé y cabrio).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia KW y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas KW DDC para el BMW Serie 4 F32 (coupé y cabrio). KW es el fabricante alemán de referencia en suspensiones roscadas; la DDC es la roscada adaptativa de KW: amortiguación electrónica DDC que cambia de confort a sport desde el coche o la app, con rebaje continuo. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia KW | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Centralita DDC · Serie 4 Coupé · propulsión · sin regulación electrónica de amortiguadores · eje del. ≤ 965 kg | 39020013 | 40-65 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580410232 |
| Plug & Play · Serie 4 Coupé · propulsión · con regulación electrónica de amortiguador · eje del. ≤ 965 kg | 39020014 | 40-65 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580410249 |
| Centralita DDC · Serie 4 Coupé · propulsión · sin regulación electrónica de amortiguadores · eje del. ≤ 1.005 kg | 39020017 | 40-65 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580411741 |
| Plug & Play · Serie 4 Coupé · propulsión · con regulación electrónica de amortiguador · eje del. ≤ 1.005 kg | 39020018 | 40-65 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580411758 |
| Plug & Play · Serie 4 Cabrio y 4 Gran Coupé · propulsión · eje del. ≤ 965 kg | 39020020 | 40-65 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580419969 |
| Plug & Play · Serie 4 Cabrio y 4 Gran Coupé · propulsión · eje del. ≤ 1.025 kg | 39020021 | 40-65 / 40-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580419976 |
| Plug & Play · Serie 4 Coupé · 4x4 · eje del. ≤ 1.050 kg | 39020028 | 30-60 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580433583 |
| Plug & Play · Serie 4 Coupé · 4x4 · eje del. ≤ 1.060 kg | 39020029 | 30-60 / 30-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580433590 |
| Plug & Play · Serie 4 Gran Coupé · 4x4 · eje del. ≤ 1.020 kg | 39020033 | 25-55 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580438373 |
| Plug & Play · Serie 4 Gran Coupé · 4x4 · eje del. ≤ 1.075 kg | 39020034 | 25-55 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580438380 |
| Plug & Play · Serie 4 Cabrio · 4x4 | 39020038 | 35-55 / 30-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580453819 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie 4 Cabrio | 420 i · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | trasera | 940-960 kg / 1220-1250 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020 |
| Serie 4 Cabrio | 425 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 40-65 / 40-65 mm | 39020020, 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 428 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 960 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020 |
| Serie 4 Cabrio | 428 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | 1020 kg / 1225 kg | 35-55 / 30-55 mm | 39020038 |
| Serie 4 Cabrio | 430 i · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | trasera | 965 kg / 1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 430 i xDrive · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | total (4x4) | 1035 kg / 1255 kg | 35-55 / 30-55 mm | 39020038 |
| Serie 4 Cabrio | 435 i · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | trasera | 1015 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 435 i xDrive · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | total (4x4) | 1080 kg / 1230 kg | 35-55 / 30-55 mm | 39020038 |
| Serie 4 Cabrio | 440 i · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | trasera | 995-1005 kg / 1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 440 i xDrive · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | total (4x4) | 1075 kg / 1255 kg | 35-55 / 30-55 mm | 39020038 |
| Serie 4 Cabrio | 420 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 / 151 kW (163-205 CV) | trasera | 905-965 kg / 1155-1290 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020, 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 425 d · diésel · 1995 cc | 155 / 160 / 165 kW (211-224 CV) | trasera | 975-980 kg / 1230-1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 430 d · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | trasera | 1020-1025 kg / 1230-1290 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Cabrio | 435 d xDrive · diésel · 2993 cc | 230 kW (313 CV) | total (4x4) | 1090-1095 kg / 1230-1290 kg | 35-55 / 30-55 mm | 39020038 |
| Serie 4 Coupé | 418 i · gasolina · 1499 cc | 100 kW (136 CV) | trasera | 905-910 kg / 1105 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014 |
| Serie 4 Coupé | 420 i · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | trasera | 910-945 kg / 1095-1115 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014 |
| Serie 4 Coupé | 420 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | total (4x4) | 975-1000 kg / 1110-1135 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020028 |
| Serie 4 Coupé | 425 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014, 39020017, 39020018 |
| Serie 4 Coupé | 428 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 920 kg / 1105 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014 |
| Serie 4 Coupé | 428 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | 980 kg / 1115 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020028 |
| Serie 4 Coupé | 430 i · gasolina · 1998 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | trasera | 940-945 kg / 1130 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014, 39020017, 39020018 |
| Serie 4 Coupé | 430 i xDrive · gasolina · 1998 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | total (4x4) | 995-1000 kg / 1140 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020028, 39020029 |
| Serie 4 Coupé | 435 i · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | trasera | 970 kg / 1120 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020017, 39020018 |
| Serie 4 Coupé | 435 i xDrive · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | total (4x4) | 1030 kg / 1120 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020029 |
| Serie 4 Coupé | 440 i · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | trasera | 985-1000 kg / 1130 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020017, 39020018 |
| Serie 4 Coupé | 440 i xDrive · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | total (4x4) | 1040-1045 kg / 1145 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020029 |
| Serie 4 Coupé | 418 d · diésel · 1995 cc | 100 / 110 kW (136-150 CV) | trasera | 930 kg / 1115 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014 |
| Serie 4 Coupé | 420 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | trasera | 925-945 kg / 1100-1155 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014 |
| Serie 4 Coupé | 420 d xDrive · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | total (4x4) | 980-1050 kg / 1120-1165 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020028, 39020029 |
| Serie 4 Coupé | 425 d · diésel · 1995 cc | 155 / 160 / 165 kW (211-224 CV) | trasera | 935-965 kg / 1120-1180 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020013, 39020014, 39020017, 39020018 |
| Serie 4 Coupé | 430 d · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | trasera | 985-1005 kg / 1120-1170 kg | 40-65 / 30-60 mm | 39020017, 39020018 |
| Serie 4 Coupé | 430 d xDrive · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | total (4x4) | 1040-1050 kg / 1135-1185 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020029 |
| Serie 4 Coupé | 435 d xDrive · diésel · 2993 cc | 230 kW (313 CV) | total (4x4) | 1050-1060 kg / 1135-1190 kg | 30-60 / 30-60 mm | 39020029 |
| Serie 4 Gran Coupé | 418 i · gasolina · 1499 cc | 100 kW (136 CV) | trasera | 915-930 kg / 1210 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020 |
| Serie 4 Gran Coupé | 420 i · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | trasera | 920-960 kg / 1195-1210 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020, 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 420 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 120 / 135 kW (163-184 CV) | total (4x4) | 985-1010 kg / 1215-1230 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020033, 39020034 |
| Serie 4 Gran Coupé | 425 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 40-65 / 40-65 mm | 39020020, 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 428 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 930 kg / 1210 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020 |
| Serie 4 Gran Coupé | 428 i xDrive · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | total (4x4) | 990 kg / 1220 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020033 |
| Serie 4 Gran Coupé | 430 i · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | trasera | 940-965 kg / 1215 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020, 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 430 i xDrive · gasolina · 1998 cc | 183 / 185 kW (249-252 CV) | total (4x4) | 995-1020 kg / 1230 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020033, 39020034 |
| Serie 4 Gran Coupé | 435 i · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | trasera | 985 kg / 1220 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 435 i xDrive · gasolina · 2979 cc | 225 / 250 kW (306-340 CV) | total (4x4) | 1040 kg / 1220 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020034 |
| Serie 4 Gran Coupé | 440 i · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | trasera | 1000-1020 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 440 i xDrive · gasolina · 2998 cc | 240 / 265 kW (326-360 CV) | total (4x4) | 1065 kg / 1230 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020034 |
| Serie 4 Gran Coupé | 418 d · diésel · 1995 cc | 100 / 105 / 110 kW (136-150 CV) | trasera | 920-945 kg / 1200-1250 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020 |
| Serie 4 Gran Coupé | 420 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | trasera | 940-960 kg / 1200-1245 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020020, 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 420 d xDrive · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 kW (163-200 CV) | total (4x4) | 995-1020 kg / 1215-1255 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020033, 39020034 |
| Serie 4 Gran Coupé | 425 d · diésel · 1995 cc | 155 / 165 kW (211-224 CV) | trasera | 955 kg / 1230 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 430 d · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | trasera | 990-1015 kg / 1225-1255 kg | 40-65 / 40-65 mm | 39020021 |
| Serie 4 Gran Coupé | 430 d xDrive · diésel · 2993 cc | 190 / 210 kW (258-286 CV) | total (4x4) | 1050-1060 kg / 1230-1255 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020034 |
| Serie 4 Gran Coupé | 435 d xDrive · diésel · 2993 cc | 230 kW (313 CV) | total (4x4) | 1060-1075 kg / 1230-1255 kg | 25-55 / 35-60 mm | 39020034 |
Datos del catálogo oficial KW. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) KW DDC |
|---|---|
| Marca | KW automotive (Fichtenberg, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | calle con confort y deportividad a la carta |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: amortiguación adaptativa electrónica (DDC), regulable desde el coche o la app |
| Material | acero inoxidable |
| Contenido | Juego de puntales roscados eje delantero, muelles eje trasero con regulación de altura + amortiguadores + unidad de control / Juego eje delantero muelles roscados, eje trasero muelles con ajuste de altura + amortiguador |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 20,00 kg / 25,80 kg / 28,00 kg / 25,90 kg / 26,00 kg / 30,00 kg / 25,60 kg / 25,82 kg / 26,50 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 25-55 / 35-60 mm, 30-60 / 30-60 mm, 35-55 / 30-55 mm, 40-65 / 30-60 mm y 40-65 / 40-65 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: amortiguación adaptativa electrónica (DDC), regulable desde el coche o la app.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones KW.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style BMW Serie 4 F32, suspensiones Stance Spec BMW Serie 4 F32, suspensiones Street Stage 1 BMW Serie 4 F32, suspensiones Track Stage 3 BMW Serie 4 F32, suspensiones Competition BMW Serie 4 F32, suspensiones Drift Spec BMW Serie 4 F32 o suspensiones Tarmac Rally Spec BMW Serie 4 F32.

Ficha técnica
Referencias específicas