- -10%
Cars
Products
By type
Dampers
Lowering springs
By brand
Competition
Road and track
Best price
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it and we will recommend the right suspension.
Advice on WhatsAppBrake discs
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it (road, track days or competition) and we will recommend pads, discs or a kit.
Advice on WhatsAppBushes and bushings
Not sure which one?
Tell us your car and what you want to improve (body roll, precision, play or drift) and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your car (body style and drivetrain) and what you use it for, and we will tell you which roll cage or roll bar fits it.
Advice on WhatsAppBuying guides
Not sure which one?
Tell us your car, its power and how you use it (road, track days, drift or competition) and we will recommend the clutch or LSD.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your engine, the power you are after and how you use the car, and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppCat-back
Downpipes
Manifolds
Buying guides
Approval and sound
Comparisons
Brand guides
Not sure which one?
Tell us your car and whether you are after sound, power or an approved exhaust, and we will recommend the system.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us which competition or track sessions you will take part in and we will tell you the homologation each item needs and your size.
Advice on WhatsAppHelp
FAQ
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
La ST más completa: amortiguación regulable en extensión y copelas uniball de aluminio que permiten ajustar la caída y el avance. Kit completo para los dos ejes del Ford Focus MK2 DA3 (hatchback, fastback y berlina).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia ST y el precio se ajustan automáticamente.
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas ST XTA para el Ford Focus MK2 DA3 (hatchback, fastback y berlina). ST suspensions es la marca de roscadas de KW automotive con la mejor relación entre precio y prestaciones; la ST XTA es la ST más completa: amortiguación regulable en extensión y copelas uniball de aluminio que permiten ajustar la caída y el avance. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia ST | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Focus II y II Sedán · rebaje 30-60 / 35-65 mm | 18230821 | 30-60 / 35-65 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580447399 |
| Focus II · rebaje 10-40 / 15-45 mm | 18230823 | 10-40 / 15-45 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580448402 |
| Focus II · rebaje 25-50 / 20-45 mm | 18230854 | 25-50 / 20-45 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250580448501 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus II | 1.4 · gasolina · 1388 cc | 59 kW (80 CV) | delantera | 910-925 kg / 965-970 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 1.6 · gasolina · 1596 cc | 74 / 81 kW (101-110 CV) | delantera | 910-960 kg / 985-990 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 1.6 Ti · gasolina · 1596 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 910-925 kg / 985-990 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 1.8 · gasolina · 1798 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 960-985 kg / 975 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 2.0 · gasolina · 1999 cc | 104 / 105 / 107 kW (141-145 CV) | delantera | 960-1000 kg / 975 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 2.5 RS · gasolina · 2521 cc | 224 kW (305 CV) | delantera | 1040 kg / 920 kg | 25-50 / 20-45 mm | 18230854 |
| Focus II | 2.5 RS 500 · gasolina · 2521 cc | 257 kW (349 CV) | delantera | 1040 kg / 920 kg | 25-50 / 20-45 mm | 18230854 |
| Focus II | 2.5 ST · gasolina · 2522 cc | 166 kW (226 CV) | delantera | 1035-1050 kg / 905-915 kg | 10-40 / 15-45 mm | 18230823 |
| Focus II | 1.6 TDCi · diésel · 1560 cc | 66 / 74 / 80 kW (90-109 CV) | delantera | 1000-1030 kg / 965-975 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 1.8 TDCi · diésel · 1753 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 1030-1040 kg / 1000 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II | 2.0 TDCi · diésel · 1997 cc | 81 / 98 / 100 kW (110-136 CV) | delantera | 1040-1055 kg / 990 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 1.4 · gasolina · 1388 cc | 59 kW (80 CV) | delantera | 935 kg / 980 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 1.6 · gasolina · 1596 cc | 74 / 81 kW (101-110 CV) | delantera | 935-970 kg / 1000 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 1.6 Ti · gasolina · 1596 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 935 kg / 1000 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 1.8 · gasolina · 1798 cc | 92 kW (125 CV) | delantera | 995 kg / 990 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 2.0 · gasolina · 1999 cc | 104 / 107 kW (141-145 CV) | delantera | 995 kg / 990 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 1.6 TDCi · diésel · 1560 cc | 66 / 74 / 80 kW (90-109 CV) | delantera | 1010-1040 kg / 970-980 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 1.8 TDCi · diésel · 1753 cc | 85 kW (116 CV) | delantera | 1055 kg / 1015 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
| Focus II Sedán | 2.0 TDCi · diésel · 1997 cc | 81 / 100 kW (110-136 CV) | delantera | 1065-1070 kg / 980-1005 kg | 30-60 / 35-65 mm | 18230821 |
Datos del catálogo oficial ST. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) ST XTA |
|---|---|
| Marca | ST suspensions, del grupo KW automotive (Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | conducción deportiva y circuito |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión (rebote) regulable |
| Material | acero galvanizado |
| Contenido | Juego de puntales roscados eje delantero incl. cojinete de apoyo, muelles eje trasero con regulación de altura + amortiguadores |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 15,00 kg / 22,80 kg / 21,20 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 10-40 / 15-45 mm, 25-50 / 20-45 mm y 30-60 / 35-65 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: extensión (rebote) regulable.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones ST.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style Ford Focus MK2 ST, suspensiones Stance Spec Ford Focus MK2 ST, suspensiones Street Stage 1 Ford Focus ST MK2, suspensiones Track Stage 3 Ford Focus MK2 ST, suspensiones Competition Ford Focus MK2 ST, suspensiones Tarmac Rally Spec Ford Focus MK2 ST o suspensiones Rally Gravel Spec. Ford Focus ST MK2.

Data sheet
Specific References