- -10%
Cars
Products
By type
Dampers
Lowering springs
By brand
Competition
Road and track
Best price
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it and we will recommend the right suspension.
Advice on WhatsAppBrake discs
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it (road, track days or competition) and we will recommend pads, discs or a kit.
Advice on WhatsAppBushes and bushings
Not sure which one?
Tell us your car and what you want to improve (body roll, precision, play or drift) and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your car (body style and drivetrain) and what you use it for, and we will tell you which roll cage or roll bar fits it.
Advice on WhatsAppBuying guides
Not sure which one?
Tell us your car, its power and how you use it (road, track days, drift or competition) and we will recommend the clutch or LSD.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your engine, the power you are after and how you use the car, and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppCat-back
Downpipes
Manifolds
Buying guides
Approval and sound
Comparisons
Brand guides
Not sure which one?
Tell us your car and whether you are after sound, power or an approved exhaust, and we will recommend the system.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us which competition or track sessions you will take part in and we will tell you the homologation each item needs and your size.
Advice on WhatsAppHelp
FAQ
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
La referencia de KW: extensión y compresión regulables por separado (16 y 12 clics) para ajustar el coche a tu gusto, de cómodo a muy deportivo. Kit completo para los dos ejes del Opel Corsa D (hatchback).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia KW y el precio se ajustan automáticamente.
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas KW V3 para el Opel Corsa D (hatchback). KW es el fabricante alemán de referencia en suspensiones roscadas; la V3 es la referencia de KW: extensión y compresión regulables por separado (16 y 12 clics) para ajustar el coche a tu gusto, de cómodo a muy deportivo. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia KW | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Adam, Corsa D y Corsa E · eje del. ≤ 880 kg | 35240016 | 20-45 / 25-45 mm o 25-55 / 25-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173367905 |
| Corsa D y E · eje del. ≤ 990 kg | 35240017 | 10-40 / 10-35 mm o 25-55 / 25-55 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173367912 |
| Corsa D y E · rebaje 15-35 / 20-40 o 20-40 / 15-35 mm | 35260053 | 15-35 / 20-40 mm o 20-40 / 15-35 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250173367943 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | 1.0 · gasolina · 996/999 cc | 50 / 66 / 85 kW (68-116 CV) | delantera | 830-850 kg / 700-750 kg | 20-45 / 25-45 mm | 35240016 |
| Adam | 1.2 · gasolina · 1229/1242 cc | 51 / 69 kW (69-94 CV) | delantera | 805-820 kg / 680-730 kg | 20-45 / 25-45 mm | 35240016 |
| Adam | 1.4 · gasolina · 1398 cc | 64 / 74 kW (87-101 CV) | delantera | 805-820 kg / 690-730 kg | 20-45 / 25-45 mm | 35240016 |
| Adam | 1.4 S · gasolina · 1364 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 860-875 kg / 700 kg | 20-45 / 25-45 mm | 35240016 |
| Corsa D | 1.0 · gasolina · 998 cc | 44 / 48 kW (60-65 CV) | delantera | 795-825 kg / 770-800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240016 |
| Corsa D | 1.2 · gasolina · 1229 cc | 51 / 59 / 63 kW (69-86 CV) | delantera | 805-850 kg / 770-800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240016 |
| Corsa D | 1.4 · gasolina · 1364/1398 cc | 64 / 66 / 74 / 88 kW (87-120 CV) | delantera | 825-920 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240016, 35240017 |
| Corsa D | 1.6 Turbo · gasolina · 1598 cc | 110 / 141 / 155 kW (150-211 CV) | delantera | 915-950 kg / 800 kg | 10-40 / 10-35 mm o 20-40 / 15-35 mm | 35240017, 35260053 |
| Corsa D | 1.3 CDTI · diésel · 1248 cc | 55 / 66 / 70 kW (75-95 CV) | delantera | 845-955 kg / 770-800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240017 |
| Corsa D | 1.7 CDTI · diésel · 1686 cc | 92 / 96 kW (125-131 CV) | delantera | 960-990 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240017 |
| Corsa E | 1.0 · gasolina · 999 cc | 66 / 85 kW (90-116 CV) | delantera | 885-900 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240017 |
| Corsa E | 1.2 · gasolina · 1229 cc | 51 kW (69 CV) | delantera | 825-840 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240016 |
| Corsa E | 1.4 · gasolina · 1398 cc | 55 / 66 kW (75-90 CV) | delantera | 835-880 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240016, 35240017 |
| Corsa E | 1.4 Turbo · gasolina · 1364 cc | 74 / 110 kW (101-150 CV) | delantera | 915-930 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240017 |
| Corsa E | 1.6 Turbo · gasolina · 1598 cc | 152 kW (207 CV) | delantera | — / — | 15-35 / 20-40 mm | 35260053 |
| Corsa E | 1.3 CDTI · diésel · 1248 cc | 55 / 70 kW (75-95 CV) | delantera | 915-940 kg / 800 kg | 25-55 / 25-55 mm | 35240017 |
Datos del catálogo oficial KW. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento (por ejemplo, amortiguación electrónica de serie) o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) KW V3 |
|---|---|
| Marca | KW automotive (Fichtenberg, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | calle deportiva y tandas de circuito ocasionales |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión en 16 clics y compresión en 12 clics, por separado |
| Material | acero inoxidable |
| Contenido | Juego eje delantero muelles roscados, eje trasero muelles con ajuste de altura + amortiguador |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 22,00 kg / 22,14 kg / 21,80 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, motor y tracción; fíjate también si tu coche lleva amortiguación electrónica de serie y en la carga máxima del eje delantero de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 10-40 / 10-35 mm o 25-55 / 25-55 mm, 15-35 / 20-40 mm o 20-40 / 15-35 mm y 20-45 / 25-45 mm o 25-55 / 25-55 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: extensión en 16 clics y compresión en 12 clics, por separado.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones KW.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver antivuelcos FIA Opel Corsa D, antivuelcos Track Day Opel Corsa D, suspensiones OEM Style Opel Corsa D, suspensiones Stance Spec Opel Corsa D o transmisión Opel Corsa D.

Data sheet
Specific References