- -10%
Cars
Products
By type
Dampers
Lowering springs
By brand
Competition
Road and track
Best price
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it and we will recommend the right suspension.
Advice on WhatsAppBrake discs
Not sure which one?
Tell us your car and how you use it (road, track days or competition) and we will recommend pads, discs or a kit.
Advice on WhatsAppBushes and bushings
Not sure which one?
Tell us your car and what you want to improve (body roll, precision, play or drift) and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your car (body style and drivetrain) and what you use it for, and we will tell you which roll cage or roll bar fits it.
Advice on WhatsAppBuying guides
Not sure which one?
Tell us your car, its power and how you use it (road, track days, drift or competition) and we will recommend the clutch or LSD.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us your engine, the power you are after and how you use the car, and we will recommend the parts.
Advice on WhatsAppCat-back
Downpipes
Manifolds
Buying guides
Approval and sound
Comparisons
Brand guides
Not sure which one?
Tell us your car and whether you are after sound, power or an approved exhaust, and we will recommend the system.
Advice on WhatsAppNot sure which one?
Tell us which competition or track sessions you will take part in and we will tell you the homologation each item needs and your size.
Advice on WhatsAppHelp
FAQ
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
Rótulas de dirección Hardrace para el Toyota GT86, GR86, Subaru BRZ, WRX STI VA, Impreza GJ/GP y Levorg.
Referencia Hardrace Q0816.
SHOP WITH COMPLETE PEACE OF MIND
Rótulas de dirección Hardrace para el Toyota GT86, GR86, Subaru BRZ, WRX STI VA, Impreza GJ/GP y Levorg. Sustituyen a las de serie con un cuerpo reforzado y, en las versiones roll center, corrigen el ángulo de la bieleta de dirección en coches rebajados.
Referencia Hardrace Q0816. Hardrace es un fabricante taiwanés especializado en piezas de chasis, dirección y geometría desde 1998.
Según el catálogo de Hardrace, la referencia Q0816 vale para:
| Marca | Modelo | Carrocería | Versiones |
|---|---|---|---|
| Subaru | Forester (1.ª gen.) 1997-2002 | SUV (SF) 1997-2002 | Forester 2.0 (AWD) 1997-2002, Forester 2.0 Turbo (AWD) (SF5) 1998-2002, Forester 2.5 (AWD) 1997-2002, Forester 2.5 Turbo (AWD) 1998-2002 |
| Subaru | Forester (2.ª gen.) 2002-2008 | SUV (SG) 2002-2008 | Forester 2.0 (AWD) 2002-2005, Forester 2.0 (AWD) 2005-2008, Forester 2.0 Turbo (AWD) (SG5) 2002-2003, Forester 2.0 Turbo (AWD) (SG5) 2003-2008, Forester 2.5 (AWD) 2003-2004, Forester 2.5 (AWD) 2004-2008 y otras |
| Subaru | Forester (3.ª gen.) 2008-2013 | SUV (SH) 2008-2013 | Forester 2.0 (AWD) 2008-2013, Forester 2.0 TD (AWD) 2008-2013, Forester 2.5 (AWD) 2008-2013, Forester 2.5 Turbo (AWD) 2011-2013 |
| Subaru | Impreza (1.ª gen.) 1992-2000 | Coupé (GFC) (Version 3) 1996-1997 | Impreza WRX STi 2.0 Turbo (GC8D2DD) (280HP/206KW) 1996-1997 |
| Subaru | Impreza (1.ª gen.) 1992-2000 | Coupé (GFC) (Version 4) 1997-1998 | Impreza WRX STi 2.2 Turbo (GC8E2SD) (22B) 1997-1998 |
| Subaru | Impreza (1.ª gen.) 1992-2000 | Coupé (GFC) (Version 5) 1998-1999 | Impreza WRX STi 2.0 Turbo (GC8F2DD) (280HP/206KW) 1998-1999 |
| Subaru | Impreza (2.ª gen.) 2001-2007 | Familiar (GG/A) 2000-2002 | Impreza 1.6 (95HP/70KW) 2000-2002, Impreza 2.0 (125HP/92KW) 2000-2002, Impreza WRX 2.0 Turbo (218HP/160KW) 2000-2002 |
| Subaru | Impreza (2.ª gen.) 2001-2007 | Familiar (GG/B-E) 2002-2005 | Impreza 1.6 (95HP/70KW) 2002-2005, Impreza 2.0 (125HP/92KW) 2002-2005, Impreza WRX 2.0 Turbo (218HP/160KW) 2002-2005 |
| Subaru | Impreza (2.ª gen.) 2001-2007 | Familiar (GG/F-G) 2005-2007 | Impreza GB270 2.5 Turbo (266HP/199KW) 2006-2007, Impreza R 1.5 (105HP/77KW) 2005-2007, Impreza R 2.0 (160HP/118KW) 2005-2007, Impreza WRX 2.5 Turbo (230HP/169KW) 2005-2007 |
| Subaru | Impreza (2.ª gen.) 2001-2007 | Berlina (GD/A) 2000-2002 | Impreza 1.6 (95HP/70KW) 2000-2002, Impreza 2.0 (125HP/92KW) 2000-2002, Impreza WRX 2.0 Turbo (218HP/160KW) 2000-2002, Impreza WRX STi 2.0 Turbo (265HP/195KW) 2000-2002 |
| Subaru | Impreza (2.ª gen.) 2001-2007 | Berlina (GD/B-E) 2002-2005 | Impreza 1.6 (95HP/70KW) 2002-2005, Impreza 2.0 (125HP/92KW) 2002-2005, Impreza WRX 2.0 Turbo (225HP/165KW) 2002-2005, Impreza WRX STi 2.0 Turbo (265HP/195KW) 2002-2004, Impreza WRX STi 2.0 Turbo (265HP/195KW) 2004-2005 |
| Subaru | Impreza (2.ª gen.) 2001-2007 | Berlina (GD/F-G) 2005-2007 | Impreza GB270 2.5 Turbo (266HP/199KW) 2006-2007, Impreza R 1.5 (105HP/77KW) 2005-2007, Impreza R 2.0 (160HP/118KW) 2005-2007, Impreza RB320 2.5 Turbo (GDBG4EH) (316HP/235KW) 2006-2007, Impreza WRX 2.5 Turbo (230HP/169KW) 2005-2007, Impreza WRX STi 2.5 Turbo (280HP/206KW) 2005-2007 |
| Subaru | Impreza (3.ª gen.) 2007-2012 | Compacto (GH) 2007-2012 | Impreza 2.0 TD 2009-2011, Impreza 2.0 TD 2011-2012, Impreza R 1.5 2007-2011, Impreza R 1.5 2011-2012, Impreza R 2.0 2007-2011, Impreza R 2.0 2011-2012 y otras |
| Subaru | Impreza (4.ª gen.) 2012-2016 | Compacto (GP) 2012-2016 | Impreza 1.6 (GP2) 2014-2016, Impreza 2.0 (GP7) 2012-2016 |
| Subaru | Impreza (4.ª gen.) 2012-2016 | Berlina (GJ) 2012-2016 | Impreza 1.6 (GJ2) 2015-2016, Impreza 2.0 (GJ7) 2012-2016 |
| Subaru | Legacy (2.ª gen.) 1994-1999 | Familiar (BG) 1994-1999 | Legacy 2.0 (BG5) 1994-1996, Legacy 2.0 (BG5) 1996-1999, Legacy 2.0 Twin Turbo (BG5) 1994-1996, Legacy 2.0 Twin Turbo (BG5) 1996-1999, Legacy 2.2 (BG7) 1994-1996, Legacy 2.2 (BG7) 1996-1999 y otras |
| Subaru | Legacy (2.ª gen.) 1994-1999 | Berlina (BD) 1994-1999 | Legacy 2.0 (BD5) 1994-1996, Legacy 2.0 (BD5) 1996-1999, Legacy 2.2 (BD7) 1994-1996, Legacy 2.2 (BD7) 1996-1999, Legacy 2.5 (BD9) (150HP/110KW) 1996-1999, Legacy 2.5 (BD9) 1996-1999 |
| Subaru | Legacy (3.ª gen.) 1998-2003 | Familiar (BH) 1998-2003 | Legacy 2.0 (BH5) 1999-2003, Legacy 2.0 Twin Turbo GT-B (BH5) (260HP/191KW) 1998-2003, Legacy 2.0 Twin Turbo GT-B (BH5) (280HP/206KW) 1998-2003, Legacy 2.5 (156HP/115KW) 1999-2003, Legacy 3.0 (209HP/154KW) 2000-2003 |
| Subaru | Legacy (3.ª gen.) 1998-2003 | Berlina (BE) 1999-2003 | Legacy 2.0 (BE5) 1999-2003, Legacy 2.0 Twin Turbo (BE5) (280HP/191KW) 2000-2003, Legacy 2.5 (156HP/115KW) 1999-2003, Legacy 3.0 (209HP/154KW) 2000-2003 |
| Subaru | Legacy (4.ª gen.) 2003-2009 | Familiar (BP) 2003-2009 | Legacy 2.0 (BP5) 2003-2009, Legacy 2.0 TD (BPD) (150HP/110KW) 2006-2009, Legacy 2.5 (165HP/121KW) 2003-2007, Legacy 2.5 (173HP/127KW) 2007-2009, Legacy 3.0 (245HP/180KW) 2003-2009 |
| Subaru | Legacy (4.ª gen.) 2003-2009 | Berlina (BL) 2003-2009 | Legacy 2.0 (BL5) 2003-2009, Legacy 2.0 TD (BLD) (150HP/110KW) 2006-2009, Legacy 2.5 (165HP/121KW) 2003-2007, Legacy 2.5 (173HP/127KW) 2007-2009, Legacy 3.0 (245HP/180KW) 2003-2009 |
| Subaru | Legacy (5.ª gen.) 2009-2014 | Familiar (BR) 2009-2014 | Legacy 2.0 (150HP/110KW) 2009-2014, Legacy 2.0 TD (BRD) (150HP/110KW) 2009-2014, Legacy 2.5 (167HP/123KW) 2009-2014, Legacy 2.5 Turbo (265HP/195KW) 2009-2014 |
| Subaru | Legacy (5.ª gen.) 2009-2014 | Berlina (BM) 2009-2014 | Legacy 2.0 (150HP/110KW) 2009-2014, Legacy 2.0 TD (BMD) (150HP/110KW) 2009-2014, Legacy 2.5 (167HP/123KW) 2009-2014, Legacy 2.5 Turbo (265HP/195KW) 2009-2014 |
| Subaru | Outback (3.ª gen.) 2003-2009 | SUV (BP) 2003-2009 | Outback 2.0 TD (150HP/110KW) 2008-2009, Outback 2.5 (165HP/121KW) 2003-2005, Outback 2.5 (173HP/127KW) 2006-2009, Outback 3.0 (245HP/180KW) 2003-2009 |
| Subaru | Outback (4.ª gen.) 2009-2014 | SUV (BR) 2009-2014 | Outback 2.0 (150HP/110KW) 2009-2014, Outback 2.0 TD (150HP/110KW) 2009-2014, Outback 2.5 (167HP/123KW) 2009-2014, Outback 3.6 (260HP/191KW) 2009-2014 |
| Subaru | XV (1.ª gen.) 2012-2017 | SUV (GP) 2012-2017 | XV 1.6 (AWD) 2012-2017, XV 2.0 (AWD) 2012-2017, XV 2.0 TD (AWD) 2012-2017 |
| Subaru | BRZ 2012-2019 | Coupé 2012-2019 | BRZ 2.0 2012-2019 |
| Subaru | Forester (4.ª gen.) 2013-2018 | SUV (SJ) 2013-2018 | Forester 2.0 (AWD) (150HP/110KW) 2013-2018, Forester 2.0 TD (AWD) (147HP/108KW) 2013-2018, Forester 2.0 Turbo (AWD) (240HP/177KW) 2013-2018 |
| Subaru | Forester (5.ª gen.) 2018-2023 | Forester (5th Gen) 2018-2023 | Forester 1.8 Turbo (AWD) (177HP/130KW) 2020-2023, Forester 2.0 (AWD) (148HP/109KW) 2018-2023, Forester 2.5 (AWD) (182HP/136KW) 2019-2023 |
| Subaru | Legacy (6.ª gen.) 2014-2020 | Berlina (BN) 2014-2020 | Legacy 2.5 (175HP/129KW) 2014-2020, Legacy 3.6 (260HP/191KW) 2014-2020 |
| Subaru | Levorg (1st-Gen) 2015-2020 | Familiar/Familiar (VM) 2015-2020 | Levorg 1.6 (AWD) 2015-2020 |
| Subaru | WRX (VA) 2014-2021 | Berlina (VA) 2014-2021 | WRX 2.0 Turbo 2015-2021, WRX STi 2.5 Turbo (310HP/227KW) 2014-2016, WRX STi 2.5 Turbo (310HP/227KW) 2018-2021 |
| Subaru | XV (2.ª gen.) 2018-2022 | SUV (GT) 2018-2022 | XV 1.6 (AWD) 2018-2022, XV 2.0 (AWD) 2018-2022 |
| Toyota | GT86 2012-2021 | Coupé (086A) 2012-2021 | GT86 2.0 2012-2021 |
| Toyota | GR86 desde 2022 | Coupé desde 2022 | Coupe ZN8/ZD8 desde 2022 |
Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
Sustituyen a las rótulas originales. Después hay que ajustar el paralelo.
Sí. Cualquier pieza que cambie la geometría obliga a hacer una alineación completa (paralelo y caídas). Monta los brazos regulables con la misma longitud que los originales para poder llevar el coche al taller de alineación.
Transmiten algo más de vibración y algún ruido que la goma, a cambio de una suspensión sin holguras. En un coche de calle con uso en circuito es lo normal; revisa el apriete y limpia las rótulas de vez en cuando.
Mira la tabla de aplicación: Hardrace indica carrocería, chasis y motor. Si tienes dudas con tu versión, al hacer el pedido podrás enviarnos la ficha técnica de tu coche y comprobaremos la compatibilidad antes de prepararlo.
Son piezas de chasis de reglaje y refuerzo; si la geometría queda dentro de los valores del fabricante no suelen dar problemas, pero la decisión final es de la estación de ITV. Sin un proyecto de ingeniero no podemos garantizar la homologación.
Encontrarás más piezas para tu coche en Chasis articulaciones Toyota GT86, Toyota GR 86 Accesorios Sport, Chasis articulaciones Subaru BRZ, Chasis articulaciones Subaru STI VA y todas las piezas Hardrace.
Los datos técnicos de la pieza (tipo, material, contenido y montaje) están también en la pestaña Ficha técnica.
Data sheet