Kit de suspensión deportiva AP Sportfahrwerke Audi A4 B8 (8K) 2007-2015
- -5%
Kit roscado completo para los dos ejes, con la altura regulable mediante la rosca del cuerpo del amortiguador para dejar el coche a la altura que quieras dentro del margen homologado. Para Volkswagen Passat B5 / B5.5 (3B) (berlina y Variant).
Elige tu «Motorización / versión»: la referencia AP y el precio se ajustan automáticamente.
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas AP Sportfahrwerke para el Volkswagen Passat B5 / B5.5 (3B) (berlina y Variant). AP es la marca de suspensiones de calle del grupo alemán KW automotive: amortiguadores y muelles desarrollados y fabricados en Alemania, con un setup deportivo pensado para el uso diario y con el mejor equilibrio entre precio y calidad. Cada versión del coche tiene su propia referencia según la carrocería, la tracción o el motor: elígela en el desplegable «Motorización / versión».
| Versión | Referencia AP | N.º fabricante | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracción del. · eje del. ≤ 1.130 kg | 11580009 | GF80-009 | 40-70 / 30-70 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719601784 |
| Tracción del. · eje del. ≤ 1.190 kg | 11580011 | GF80-011 | 40-70 / 30-70 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719601791 |
| 4x4 · eje del. ≤ 1.150 kg | 11580012 | GF80-012 | 40-70 / 30-70 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719601807 |
| 4x4 · eje del. ≤ 1.230 kg | 11580017 | GF80-017 | 40-70 / 30-70 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4250719601852 |
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. | Referencia AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passat | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 74 / 75 kW (101-102 CV) | delantera | 930-980 kg / 970-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat | 1.8 · gasolina · 1781 cc | 85 / 92 kW (116-125 CV) | delantera | 970-1030 kg / 970-1010 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat | 1.8 Syncro/4motion · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | total (4x4) | 990-1020 kg / 1040-1100 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 970-1070 kg / 970-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat | 1.8 T 20V · gasolina · 1781 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1020-1080 kg / 990-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat | 1.8 T 4motion · gasolina · 1781 cc | 125 kW (170 CV) | total (4x4) | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 1.8 T Syncro · gasolina · 1781 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 85 / 88 / 96 kW (116-131 CV) | delantera | 1000-1030 kg / 990-1010 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat | 2.0 4motion · gasolina · 1984 cc | 85 / 88 kW (116-120 CV) | total (4x4) | 1010-1030 kg / 1070-1100 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat | 2.3 V5 · gasolina · 2324 cc | 125 kW (170 CV) | delantera | 1080-1130 kg / 990-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat | 2.3 V5 4motion · gasolina · 2324 cc | 125 kW (170 CV) | total (4x4) | 1090 kg / 1070-1080 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat | 2.3 VR5 · gasolina · 2324 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1020-1100 kg / 970-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat | 2.3 VR5 Syncro/4motion · gasolina · 2324 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1040-1070 kg / 1040-1080 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat | 2.8 · gasolina · 2771 cc | 140 / 142 kW (190-193 CV) | delantera | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat | 2.8 4motion · gasolina · 2771 cc | 140 / 142 kW (190-193 CV) | total (4x4) | 1090-1150 kg / 1080 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 2.8 Syncro · gasolina · 2771 cc | 132 kW (179 CV) | total (4x4) | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 2.8 V6 · gasolina · 2771 cc | 132 / 140 / 142 kW (179-193 CV) | delantera | 1040-1110 kg / 990 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat | 2.8 V6 4motion · gasolina · 2771 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 2.8 V6 Syncro/4motion · gasolina · 2771 cc | 142 kW (193 CV) | total (4x4) | 1040-1130 kg / 1080 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 4.0 W8 4motion · gasolina · 3999 cc | 202 kW (275 CV) | total (4x4) | 1180-1230 kg / 1090 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580017 |
| Passat | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 81 / 85 / 96 kW (90-131 CV) | delantera | 990-1110 kg / 970-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat | 1.9 TDI 4motion · diésel · 1896 cc | 85 / 96 kW (116-131 CV) | total (4x4) | 1060-1080 kg / 1080-1090 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat | 1.9 TDI Syncro/4motion · diésel · 1896 cc | 81 kW (110 CV) | total (4x4) | 1010-1040 kg / 1040-1090 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 100 kW (136 CV) | delantera | 1100 kg / 1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat | 2.5 TDI · diésel · 2496 cc | 110 / 120 kW (150-163 CV) | delantera | 1130-1190 kg / 990-1000 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580011 |
| Passat | 2.5 TDI 4motion · diésel · 2496 cc | 110 / 132 kW (150-179 CV) | total (4x4) | 1160-1200 kg / 1070-1090 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580017 |
| Passat | 2.5 TDI Syncro/4motion · diésel · 2496 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1140-1190 kg / 1080-1090 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580017 |
| Passat Variant | 1.6 · gasolina · 1595 cc | 74 / 75 kW (101-102 CV) | delantera | 930-980 kg / 1030-1070 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat Variant | 1.8 · gasolina · 1781 cc | 85 / 92 kW (116-125 CV) | delantera | 970-1020 kg / 1030-1070 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat Variant | 1.8 4motion · gasolina · 1781 cc | 112 / 125 kW (152-170 CV) | total (4x4) | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat Variant | 1.8 Syncro/4motion · gasolina · 1781 cc | 92 kW (125 CV) | total (4x4) | 990-1010 kg / 1090-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat Variant | 1.8 T · gasolina · 1781 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 970-1070 kg / 1030-1070 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat Variant | 1.8 T 20V · gasolina · 1781 cc | 110 kW (150 CV) | delantera | 1020-1080 kg / 1050-1060 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat Variant | 2.0 · gasolina · 1984 cc | 85 / 88 / 96 kW (116-131 CV) | delantera | 1010-1030 kg / 1050-1070 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat Variant | 2.0 4motion · gasolina · 1984 cc | 85 / 88 kW (116-120 CV) | total (4x4) | 1010-1020 kg / 1140-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat Variant | 2.3 VR5 · gasolina · 2324 cc | 110 / 125 kW (150-170 CV) | delantera | 1030-1130 kg / 1030-1080 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat Variant | 2.3 VR5 4motion · gasolina · 2324 cc | 125 kW (170 CV) | total (4x4) | 1080-1090 kg / 1140-1150 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat Variant | 2.3 VR5 Syncro/4motion · gasolina · 2324 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1040-1060 kg / 1090-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat Variant | 2.8 · gasolina · 2771 cc | 140 / 142 kW (190-193 CV) | delantera | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat Variant | 2.8 4motion · gasolina · 2771 cc | 140 / 142 kW (190-193 CV) | total (4x4) | 1080-1150 kg / 1140-1150 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat Variant | 2.8 V6 · gasolina · 2771 cc | 132 / 140 / 142 kW (179-193 CV) | delantera | 1040-1110 kg / 1050-1070 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat Variant | 2.8 V6 4motion · gasolina · 2771 cc | 140 kW (190 CV) | total (4x4) | — / — | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat Variant | 2.8 V6 Syncro/4motion · gasolina · 2771 cc | 142 kW (193 CV) | total (4x4) | 1040-1130 kg / 1140-1150 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012, 11580017 |
| Passat Variant | 4.0 W8 4motion · gasolina · 3999 cc | 202 kW (275 CV) | total (4x4) | 1180-1230 kg / 1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580017 |
| Passat Variant | 1.9 TDI · diésel · 1896 cc | 66 / 74 / 81 / 85 / 96 kW (90-131 CV) | delantera | 990-1110 kg / 1030-1070 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009, 11580011 |
| Passat Variant | 1.9 TDI 4motion · diésel · 1896 cc | 85 / 96 kW (116-131 CV) | total (4x4) | 1060-1080 kg / 1150-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat Variant | 1.9 TDI Syncro/4motion · diésel · 1896 cc | 81 kW (110 CV) | total (4x4) | 1010-1040 kg / 1090-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580012 |
| Passat Variant | 2.0 TDI · diésel · 1968 cc | 100 kW (136 CV) | delantera | 1100 kg / 1050 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580009 |
| Passat Variant | 2.5 TDI · diésel · 2496 cc | 110 / 120 kW (150-163 CV) | delantera | 1130-1190 kg / 1050-1060 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580011 |
| Passat Variant | 2.5 TDI 4motion · diésel · 2496 cc | 110 / 132 kW (150-179 CV) | total (4x4) | 1150-1200 kg / 1150-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580017 |
| Passat Variant | 2.5 TDI Syncro/4motion · diésel · 2496 cc | 110 kW (150 CV) | total (4x4) | 1140-1190 kg / 1140-1160 kg | 40-70 / 30-70 mm | 11580017 |
Datos del catálogo oficial AP. Si tu motor tiene varias referencias, la elección depende de la carrocería, la tracción, el equipamiento o la carga del eje: es la «Motorización / versión» del desplegable (tabla de referencias de arriba). La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche (masa máxima por eje). Si dudas entre dos versiones, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) |
|---|---|
| Marca | AP Sportfahrwerke (grupo KW automotive, Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso | Calle, uso diario con conducción deportiva |
| Regulación de altura | Sí, en ambos ejes (delante / detrás: rosca/rosca) |
| Regulación de dureza | No: taraje fijo de AP |
| Material del cuerpo roscado | acero galvanizado |
| Contenido | Juego completo eje delantero + eje trasero |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 22,20 kg / 22,50 kg / 20,00 kg / 25,60 kg |
No incluye copelas, separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. Las referencias con certificado de piezas TÜV (Teilegutachten §19.3) se pueden legalizar: si quieres que nos encarguemos del proyecto de homologación, elige la opción «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir el kit al carrito.
Busca en la tabla tu modelo, carrocería, motor y tracción; si aparece la carga máxima del eje, compárala con la de tu ficha técnica. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión (ver tabla): 40-70 / 30-70 mm, siempre delante / detrás. En una roscada es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica (paquete deportivo), el rebaje real será algo menor.
No: AP monta un taraje fijo, desarrollado para el uso diario con un tacto deportivo. Si buscas regular la dureza, mira las roscadas KW o ST del mismo grupo.
Sí, con las referencias que tienen certificado TÜV (Teilegutachten): elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos del proyecto de homologación.
Con la roscada eliges la altura y puedes cambiarla cuando quieras; el kit deportivo baja una medida fija y es más económico. Mira también: kit de suspensión deportiva AP Sportfahrwerke Volkswagen Passat B5 / B5.5 (3B) 1996-2005.
Consulta todas las suspensiones AP Sportfahrwerke.

Ficha técnica
Referencias específicas