- -5%
- Nuevo
La ST más completa: amortiguación regulable en extensión y copelas uniball de aluminio que permiten ajustar la caída y el avance. Kit completo para los dos ejes del BMW Serie 2 F22/23 (coupé y cabrio).
Referencia ST 182022080D, rebaje 15-35 / 15-40 mm o 30-50 / 20-45 mm o 30-50 / 30-55 mm o 35-55 / 35-60 mm (delante / detrás).
COMPRA CON TOTAL TRANQUILIDAD
Esta ficha reúne las suspensiones roscadas ST XTA para el BMW Serie 2 F22/23 (coupé y cabrio). ST suspensions es la marca de roscadas de KW automotive con la mejor relación entre precio y prestaciones; la ST XTA es la ST más completa: amortiguación regulable en extensión y copelas uniball de aluminio que permiten ajustar la caída y el avance. La misma referencia sirve para todas las versiones de la tabla.
| Referencia ST | Rebaje del. / tras. | Homologación | EAN |
|---|---|---|---|
| 182022080D | 15-35 / 15-40 mm o 30-50 / 20-45 mm o 30-50 / 30-55 mm o 35-55 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778304234 |
| 182022080E * | 15-35 / 15-40 mm o 30-50 / 20-45 mm o 30-50 / 30-55 mm o 35-55 / 35-60 mm | Teilegutachten §19.3 (TÜV) | 4251778304241 |
* Referencia alternativa: para algunas versiones el fabricante tiene más de una referencia con el mismo rebaje y el mismo precio, según la carga del eje y el equipamiento. Te confirmamos la exacta con el número de bastidor (VIN) antes del envío.
| Modelo | Motor | Potencia | Tracción | Carga eje del. / tras. | Rebaje del. / tras. |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 2 Cabrio | 218 i · gasolina · 1499 cc | 100 kW (136 CV) | trasera | 865-910 kg / 1160 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | 220 i · gasolina · 1499/1997 cc | 100 / 135 kW (136-184 CV) | trasera | 885-935 kg / 1145-1160 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | 225 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | 228 i · gasolina · 1997 cc | 180 kW (245 CV) | trasera | 900 kg / 1130 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | 230 i · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | trasera | 920-935 kg / 1130 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | M 235 i · gasolina · 2979 cc | 240 kW (326 CV) | trasera | 960 kg / 1145 kg | 30-50 / 20-45 mm |
| Serie 2 Cabrio | M 240 i · gasolina · 2998 cc | 250 kW (340 CV) | trasera | 975 kg / 1145 kg | 30-50 / 20-45 mm |
| Serie 2 Cabrio | 218 d · diésel · 1995 cc | 100 / 110 kW (136-150 CV) | trasera | 900-910 kg / 1160 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | 220 d · diésel · 1995 cc | 120 / 140 / 151 kW (163-205 CV) | trasera | 905-920 kg / 1155-1160 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Cabrio | 225 d · diésel · 1995 cc | 165 kW (224 CV) | trasera | 920-925 kg / 1145-1160 kg | 35-55 / 35-60 mm |
| Serie 2 Coupé | 218 i · gasolina · 1499 cc | 100 kW (136 CV) | trasera | 875-900 kg / 1040 kg | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | 220 i · gasolina · 1499/1997 cc | 100 / 135 kW (136-184 CV) | trasera | 880-920 kg / 1040-1075 kg | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | 225 i · gasolina · 1998 cc | 135 kW (184 CV) | trasera | — / — | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | 228 i · gasolina · 1997 cc | 179 / 180 kW (243-245 CV) | trasera | 900 kg / 1065 kg | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | 230 i · gasolina · 1998 cc | 185 kW (252 CV) | trasera | 905-920 kg / 1075-1085 kg | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | M 235 i · gasolina · 2979 cc | 235 / 240 kW (320-326 CV) | trasera | 970 kg / 1080 kg | 15-35 / 15-40 mm |
| Serie 2 Coupé | M 240 i · gasolina · 2998 cc | 250 kW (340 CV) | trasera | 975 kg / 1075-1100 kg | 15-35 / 15-40 mm |
| Serie 2 Coupé | 218 d · diésel · 1995 cc | 100 / 105 / 110 kW (136-150 CV) | trasera | 890-920 kg / 1045-1100 kg | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | 220 d · diésel · 1995 cc | 120 / 135 / 140 / 147 / 151 kW (163-205 CV) | trasera | 900-925 kg / 1050-1110 kg | 30-50 / 30-55 mm |
| Serie 2 Coupé | 225 d · diésel · 1995 cc | 160 / 165 kW (218-224 CV) | trasera | 920-930 kg / 1060-1110 kg | 30-50 / 30-55 mm |
Datos del catálogo oficial ST. La carga máxima por eje figura en la ficha técnica del coche. Si dudas, envíanos el número de bastidor (VIN) y te confirmamos la referencia antes del envío.
| Tipo de producto | Suspensión roscada (coilover) ST XTA |
|---|---|
| Marca | ST suspensions, del grupo KW automotive (Alemania) |
| Línea de producto | Street Performance |
| Uso recomendado | conducción deportiva y circuito |
| Regulación de altura | Sí, continua mediante la rosca del cuerpo (dentro del margen homologado) |
| Regulación de dureza | Sí: extensión (rebote) regulable |
| Material | acero galvanizado |
| Contenido | Juego de puntales roscados eje delantero incl. cojinete de apoyo, muelles eje trasero con regulación de altura + amortiguadores |
| Homologación | Teilegutachten §19.3 (certificado de piezas TÜV) |
| Peso del paquete | 24,46 kg |
No incluye separadores ni otras piezas de montaje salvo que se indique en las notas del fabricante.
Recomendamos que el montaje lo haga un taller profesional y hacer la alineación (geometría) después de ajustar la altura. En España se legaliza con un proyecto de homologación (las referencias con certificado de piezas TÜV, Teilegutachten §19.3, lo simplifican): si quieres que nos encarguemos del proyecto, elige «SI quiero pasar la ITV» antes de añadir la suspensión al carrito.
Comprueba en la tabla que tu modelo, motor y tracción aparecen en la lista. Si tienes dudas, consúltanos con el VIN.
Depende de la versión: 15-35 / 15-40 mm o 30-50 / 20-45 mm o 30-50 / 30-55 mm o 35-55 / 35-60 mm, siempre delante / detrás. Es un margen: dentro de él eliges la altura girando la rosca. Si tu coche ya viene rebajado de fábrica, el rebaje real será algo menor.
Sí: extensión (rebote) regulable.
Sí, con un proyecto de homologación: elige «SI quiero pasar la ITV» y nos encargamos nosotros (las referencias con certificado TÜV, Teilegutachten, lo simplifican).
Consulta todas las suspensiones ST.
Según el uso que le vayas a dar, también puedes ver suspensiones OEM Style BMW Serie 2 F22, suspensiones Stance Spec BMW Serie 2 F22, suspensiones Street Stage 1 BMW Serie 2 F22, suspensiones Track Stage 3 BMW Serie 2 F22, suspensiones Competition BMW Serie 2 F22 o suspensiones Tarmac Rally Spec BMW Serie 2 F22.

Ficha técnica
Referencias específicas